Clinical Laserthermia Systems | Lund | Medicinteknik | Aktietorget | 2009-04-16 | 21 mkr |
Dignitana | Lund | Medicinteknik | Aktietorget | 2009-06-18 | 44 mkr |
Exini Diagnostics | Lund | Medicinteknik | Aktietorget | 2009-08-10 | 28 mkr |
Lyyn | Lund | Bildteknik | Aktietorget | 2010-07-08 | 7 mkr |
NeuroVive Pharmaceutical | Lund | Läkemedel | Aktietorget | 2008-10-03 | 49 mkr |
Pharmalundensis | Lund | Läkemedel | Aktietorget | 2010-07-06 | 5 mkr |
Sensodetect | Lund | Medicinteknik | Aktietorget | 2009-11-24 | 25 mkr |
Enzymatica | Löddeköpinge | Bioteknik | Aktietorget | 2011-06-14 | 8 mkr |
Eolus Vind | Hässleholm | Vindkraft | First North | 2009-05-28 | 159 mkr |
Excito Electronics | Malmö | Elektronik | Aktietorget | I sommar | |
Wnt Research | Malmö | Läkemedel | Aktietorget | 2010-12-17 | 7 mkr |
Junebud | Malmö | Datorspel | Aktietorget | 2009-10-23 | 4 mkr |
ZetaDisplay | Malmö | Digital signage | First North | 2011-04-01 | 25 mkr |
Tigran Technologies | Malmö | Medicinteknik | Aktietorget | 2008-11-20 | 67 mkr |
Sammanställningen visar enbart teknikbolag. Vi har medvetet utelämnat exempelvis Brandworlds listning
på Aktietorget och Leox Holdings notering på NGM. Vi har bara tittat på företag som listats sedan
hösten 2008 och inte tagit med noterade verksamheter som under den tiden flyttats till nya handelsplatser.
Excito är mitt uppe i arbetet med att ta in 9 miljoner kronor i riskkapital inför sin listning.
Tigran har i veckan slutfört en emission värd 27 miljoner. Om vidhängande teckningsrätter
utnyttjas fullt ut betyder det ytterligare 24 miljoner.
Dignitana och Exini har under våren flaggat sina avsikter att byta handelsplats till First North respektive Nasdaq OMX.