Den samlade förlusten var nästan 1 miljard kronor under första halvåret. Rapidus har gått igenom Lunds 49 börsnoterade life science-bolag och noterar att bara sex av dem går med vinst. Se hela listan här.
De sex lönsamma bolagen är kända sedan länge, i storleksordning: Camurus, Cellavision, Bonesupport, EQL Pharma, Genovis och BPC Instruments. De redovisar resultat på totalt cirka 611 Mkr, varav Camurus står för mer än två tredjedelar.
Resterande 43 bolag redovisar totalt 978 Mkr i förluster. Mer än hälften av dem, 25 stycken, har antingen under miljonen i omsättning eller ingen alls. Dessa företag redovisar cirka 507 Mkr i förluster.
Största kapitalslukaren var Hansa Biopharma med –216 Mkr i resultat och 115,5 Mkr i omsättning. I gårdagens Rapidus noterades också att Hansa var bolaget i Skåne som tog in mest kapital under sommaren.
Det totala resultatet för alla 49 bolag landar efter första halvåret på –367 Mkr. Bortsett från utstickarna, Camurus i topp och Hansa i botten, blir resultatet –565 Mkr.
Emiliano Strauss
Vi har tittat på life science-bolag i vid mening, inklusive bioteknikföretag. Siffrorna är avrundade.
BOLAG | RESULTAT h1 2025 (Mkr) | OMSÄTTNING h1 2025 |
Camurus | 413,5 | 1180 |
CellaVision | 100 | 386 |
BONESUPPORT | 63,5 | 568 |
EQL Pharma | 23 | 220,5 |
Genovis | 8,5 | 61,2 |
BPC Instruments | 2,3 | 30 |
Servana (f.d. Medimi) | −2,8 | 0 |
Glycorex Transplantation B | −2,8 | 19,8 |
Invent Medic | −2,9 | 3,8 |
PharmaLundensis | −3,5 | 0 |
Respiratorius | −3,8 | 0 |
Scandinavian ChemoTech | −4,3 | 6,3 |
Nattaro Labs | −4,3 | 2,5 |
SensoDetect | −4,5 | 0,2 |
Spermosens | −4,7 | 0 |
Diagonal Bio | −5,1 | 0,2 |
Neola Medical | −5,7 | 0 |
BiBBInstruments | −6,7 | 0 |
AcouSort | −6,8 | 3,1 |
Qlucore | −7,1 | 6,7 |
PolarCool | −7,7 | 1,2 |
* Carbiotix | −7,8 | 0 |
Phase Holographic Imaging | −7,9 | 12,1 |
Bioextrax | −8,4 | 0,5 |
Gasporox | −8,4 | 10,8 |
Newbury Pharmaceuticals | −8,4 | 19,1 |
SenzaGen | −9,4 | 27,2 |
Coegin Pharma | −9,5 | 0 |
NanoEcho | −9,8 | 0 |
Alligator Bioscience | −10 | 0 |
* ProstaLund | −11,6 | 5,9 |
SpectraCure | −13,5 | 0,8 |
Acucort | −14,1 | 0,2 |
Spago Nanomedical | −14,4 | 0,42 |
BrainCool | −19,1 | 17,2 |
Iconovo | −21,5 | 0,6 |
Clinical Laserthermia Systems B | −21,6 | 13,9 |
Active Biotech | −22,2 | 0 |
Xintela | −22,8 | 1 |
Lumito | −23,1 | 0 |
Prolight Diagnostics | −23,7 | 0 |
Magnasense | −25,5 | 0 |
Hamlet BioPharma | −29 | 0 |
Enzymatica | −32,5 | 20,6 |
SynAct Pharma | −52,2 | 0 |
BioInvent International | −77,8 | 220,2 |
Cantargia | −86,2 | 0 |
Immunovia | −98,8 | 0,2 |
Hansa Biopharma | −216 | 115,5 |
* Bolagen har meddelat att de avser att avnotera sig.