First North | Ort | Bransch | Listat | Res |
BIMobject | Malmö | IT | på gång | |
Vigmed | Helsingborg | Medtek | 2013 | -10,9 |
Nexam | Lund | Kemi | 2013 | -12,1 |
Kentima | Staffanstorp | IT | 2013 | iu |
Exini Diagnostics | Lund | IT/Medtek | 2011 | -4,3 |
Dignitana | Lund | Medtek | 2011 | -8,3 |
Zeta Display | Malmö | IT | 2011 | -4,4 |
Eolus Vind * | Hässleholm | Energi | 2009 | 102,9 |
Agellis | Lund | Teknik | 2007 | 0,1 |
Hansa Medical | Lund | Läkemedel | 2007 | -8,6 |
INXL Innovation | Lund | IT | 2007 | 1,8 |
Victoria Park | Malmö | Fastighet | 2007 | -10,0 |
Genovis | Lund | Bioteknik | 2006 | -3,9 |
Bredband2 (tidigare Skycom) | Malmö | IT | iu | 3,0 |
Skåne-Möllan | Tågarp | Livsmedel | iu | 5,8 |
Aktietorget | ||||
ProstaLund | Lund | Medtek | 2013 | -0,9 |
Serstech | Lund | IT/Teknik | 2013 | -2,1 |
Arc Aroma Pure * | Lund | Livsmedel | 2013 | -2,5 |
A1M Pharma | Lund | Läkemedel | 2013 | -2,8 |
Vivoline Medical | Lund | Medtek | 2013 | -7,0 |
Recyctec | Lund | Miljöteknik | 2013 | -2,2 |
Spago Imaging | Lund | Bioteknik | 2012 | -1,6 |
Respiratorius | Lund | Läkemedel | 2012 | -2,8 |
Enzymatica | Lund | Medtek | 2011 | -6,1 |
Mobile Loyalty | Malmö | IT | 2011 | -16,4 |
Lyyn | Lund | IT | 2010 | -2,2 |
Cefour | Kristianstad | Livsmedel | 2010 | -4,0 |
PharmaLundensis | Lund | Läkemedel | 2010 | -4,1 |
WntResearch | Malmö | Läkemedel | 2010 | -2,9 |
CLS | Lund | Medtek | 2009 | -8,0 |
SensoDetect |
Fler av våra senaste nyheter
Relaterat
Vårt stora arkiv är ett unikt dokument över Öresundsregionens näringsliv Från våra eventKrönikorSamarbetspartners |