Bolag | Utmärkelser | Oms | Res |
Apptus | Red Herring 100 Europe, Årets företagare i Lund | 40,4 | -6,7 |
Beepsend | Årets företagare i Malmö, Årets sjärnskott (EY) | 108,2 | 5,2 |
BibbInsturments | LU/PwC:s innovationspris (två gånger) | i.u. | i.u. |
Bioprocess Control | 33-listan, Red Herring 100 Europe, South Sweden Cleantech Award | 16,1 | 2,1 |
FlatFrog | 33-listan, Red Herring 100 Europe | 3,1 | -85,6 |
Hövding | 33-listan, Årets näringslivsrookie i Malmö | 4,2 | -22,7 |
Illusion Labs | Årets Rapidusföretag, Malmö stads pris för kreativa näringar | 21,8 | 8,0 |
MagComp | 33-listan, LU/PwC innovationspris | 7,7 | -12,2 |
Neo Technology | Årets Rapidusföretag, 33-listan | 12,2 | -19,2 |
Saplo | 33-listan, Red Herring 100 Europe, Årets näringslivsrookie i Malmö | 1,9 | 0,0 |
Sol Voltaics | 33-listan, Red Herring 100 Europe | 4,2 | -22,7 |
Siffror från senaste bokslut, i miljoner kronor. Sammanställningen bygger på näringslivspriserna från Rapidus, Malmö stad, LNC/Företagarna Lund, LU/PwC, Sustainable Business Hub, EY, Venture Cup Syd samt 33-listan och Red Herring 100 Europe. Priser till personer och innovationer har räknats med för respektive företag. Vi har däremot inte tagit med priser från aktörer utanför Skåne, som Hövdings utmärkelse i designtävlingen Index Awards, eller Saplos utmärkelse från Founders Alliance.