Bolag | 2014 | 2015 | 2016 | Kommentar |
Acconeer | 3 | 20 | 67 | |
Adenovir Pharma | 10 | 6 | ||
Agrilogik | 3 | |||
Airec | 20 | |||
Airsonett | 25 | 25 | 39 | |
Alligator Bioscience | 155 | Listat sedan dec 2016. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | ||
Allone | 3 | |||
Alnarp Cleanwater Technology | 10 | 4 | ||
Apoglyx | 5 | |||
Anima | 94 | |||
Anolytech | 10 | |||
Arthro Therapeutics | 29 | |||
Avidicare | 22 | |||
BetterWealth | 3 | |||
Beyond Clean Water | 13 | |||
BioActive Polymers | 7 | 2 | ||
Birka Biostorage | 3 | 2 | ||
BoMill | 23 | 8 | ||
BoneSupport | 120 | 104 | ||
Boozt | 86 | 250 | 37 | |
BrainLit | 3 | |||
BriskEye | 11 | |||
Canimguide Therapeutics | 9 | 10 | ||
Castle | 18 | |||
Cimalgo | 6 | |||
Cognibotics | 3 | |||
Collodial Resource | 24 | |||
Cross Technology Solution | 9 | 11 | ||
Crunchfish | 28 | 3 | Listat sedan dec 2016. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | |
DanAds | 17 | |||
Diaprost | 26 | |||
Divvit | 4 | |||
dLaboratory | 3 | |||
Eazpac | 6 | |||
Edvince | 9 | |||
Ekobalans Fenix | 3 | |||
Enza Biotech | 2 | |||
Experlytics | 4 | |||
FlatFrog | 130 | 42 | 102 | |
Flo | 2 | 6 | ||
Foap | 3 | 16 | Numera Stockholmsbaserade. | |
Fsport | 15 | |||
Freedesk | 5 | |||
Förmedlarbil | 5 | |||
Glactone | 7 | 8 | ||
Glo | 245 | 210 | ||
Handiscover | 3 | |||
Hoodin | 2 | |||
Iconovo | 7 | |||
Ideahunt | 3 | |||
Immunovia | 43 | |||
Implementa Hebe | 3 | 2 | ||
Incentive | 13 | 14 | ||
Infrasight Labs | 3 | |||
InRiver | 83 | |||
Invent Medic | 4 | |||
IrezQ | 5 | |||
Kollektiva | 53 | |||
Labs2 | 4 | |||
Laccure | 4 | |||
Learning2sleep | 3 | |||
Localize Direct | 3 | |||
Lytics | 5 | |||
Mapillary | 12 | 68 | ||
Medicinsk Bildteknik | 10 | |||
Merozyne Therapeutics | 6 | |||
Min Doktor | 100 | |||
Mistbase | 4 | |||
Mobill | 15 | 15 | 10 | |
Modcam | 18 | |||
Nattaro Labs | 6 | 2 | ||
Norinvent | 10 | |||
Neo Technology | 160 | 320 | Har numera huvudkontoret i Silicon Valley. | |
Oatly | 37 | |||
Occlutech | 100 | |||
Oncorena | 7 | 24 | ||
Orbital Systems | 7 | 40 | ||
Pangara | 3 | |||
Pharmiva | 6 | 6 | ||
Radinn | 5 | |||
Ripasso Energy | 21 | |||
Rushplay | 19 | |||
SenzaGen | 1 | 49 | ||
Simpliday | 12 | |||
SimrisAlg | 12 | 43 | Listat sedan våren 2016. Tidigare siffror finns med för jämförelsen. | |
Speximo | 3 | |||
Sol Voltaics | 100 | |||
Spiideo | 4 | |||
Swiftcourt | 5 | |||
Terranet | 23 | |||
Tigran Technologies | 8 | 6 | ||
TikoMed | 27 | 55 | ||
TimeZynk | 2 | |||
Touchtech | 3 | |||
Trialbee | 40 | |||
Triomed | 12 | 15 | ||
Twiik | 3 | |||
Uniti | 11 | Crowdfunding där de som backade upp bolaget blev delägare. | ||
Watersprint | 5 | 9 | ||
Vergic | 9 | |||
YouCruit | 5 | |||
Zaplox | 28 | 15 | 15 | |
3HF Response | 2 | |||
Summa | 843 | 1474 | 1699 |
Alla summor i miljoner kronor. Sammanställning gäller enbart onoterade skånska teknik- och innovationsbolag med emissioner på minst två miljoner kronor. Emissioner där summan är okänd finns inte med.
Har vi missat något? Mejla till rapidus@rapidus.se så kompletterar vi listan!