Bolag | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | Kommentar |
Acconeer | 3 | 20 | 67 | Listat sedan dec 2017. Tidigare siffror finns med för jämförelsen. | |
Adenovir Pharma | 10 | 6 | |||
Agrilogik | 3 | ||||
Airec | 20 | ||||
Airsonett | 25 | 25 | 39 | 17 | |
Alligator Bioscience | 155 | Listat sedan dec 2016. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | |||
Allone | 3 | ||||
Alnarp Cleanwater Technology | 10 | 4 | |||
Apoglyx | 5 | ||||
Anima | 94 | 90 | |||
Anolytech | 10 | 5 | Konkurs och återstart sommaren 2017. | ||
Arthro Therapeutics | 29 | ||||
Avidicare | 22 | ||||
BetterWealth | 3 | ||||
Beyond Clean Water | 13 | ||||
BioActive Polymers | 7 | 2 | |||
Birka Biostorage | 3 | 2 | |||
BlackWing | 7 | ||||
BlockSettle | 3 | ||||
BoMill | 23 | 8 | 20 | ||
BoneSupport | 120 | 104 | Listat sedan juli 2017. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | ||
Boozt | 86 | 250 | 37 | Listat sedan juni 2017. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | |
BrainLit | 3 | 10 | |||
BriskEye | 11 | ||||
Canimguide Therapeutics | 9 | 10 | |||
Carbiotix | 2,5 | ||||
Castle | 18 | ||||
Century Analytics | 7 | ||||
Cimalgo | 6 | ||||
Cognibotics | 3 | 10 | |||
Collodial Resource | 24 | ||||
Compacta | 1 | ||||
Cross Technology Solution | 9 | 11 | |||
Crunchfish | 28 | 3 | Listat sedan dec 2016. Tidigare siffror är med för jämförelsen. | ||
Covr | 10 | ||||
DanAds | 17 | ||||
Dark Matter | 16 | ||||
Diaprost | 26 | 10 | |||
Dianovator | 4 | ||||
Divvit | 4 | 11 | |||
dLaboratory | 3 | 10 | |||
Double Good | 17 | ||||
Earin | 30 | ||||
Eazpac | 6 | ||||
Edvince | 9 | ||||
Ekobalans Fenix | 3 | ||||
Engaging Care | 4 | ||||
Enza Biotech | 2 | ||||
Enjay | 3 | ||||
Experlytics | 4 | ||||
Fieldly | 6 | ||||
FlatFrog | 130 | 42 | 102 | ||
Flo | 2 | 6 | |||
Foap | 3 | 16 | Numera Stockholmsbaserade. | ||
Fsport | 15 | ||||
Freedesk | 5 | Noterade sedan våren 2017. Tidigare siffror finns med för jämförelsen. | |||
Förmedlarbil | 5 | ||||
Gedea Biotech | 11 | ||||
Glactone | 7 | 8 | |||
Glo | 245 | 210 | 185 | ||
Handiscover | 3 | ||||
HealthGuide IRL | 4 | ||||
Hexagem | 2 | ||||
Hoodin | 2 | ||||
Hoofstep | 4 | ||||
Iconovo | 7 | 23 | |||
Ideahunt | 3 | ||||
Immunovia | 43 | ||||
Implementa Hebe | 3 | 2 | |||
Incentive | 13 | 14 | |||
Infrasight Labs | 3 | ||||
InRiver | 83 | 100 | Delar av emissionen 2017 är i form av lån från EIB. | ||
Invent Medic | 4 | ||||
IrezQ | 5 | ||||
Isec | 15 | ||||
Kollektiva | 14 | 53 | |||
Labs2 | 4 | ||||
Laccure | 4 | ||||
Learning2sleep | 3 | ||||
Localize Direct | 3 | ||||
Longboat explorers | 2 | ||||
Lytics | 5 | 5 | |||
Mapillary | 12 | 68 | |||
MagComp | 3 | ||||
Medicinsk Bildteknik | 10 | 30 | |||
Merozyne Therapeutics | 6 | ||||
Min Doktor | 100 | 218 | |||
Minut | 20 | ||||
Mistbase | 4 | ||||
Mobill | 15 | 15 | 10 | ||
Modcam | 18 | 10 | |||
Nattaro Labs | 6 | 2 | 4 | ||
Norinvent | 10 | ||||
Neo4j | 160 | 320 | Har numera huvudkontoret i Silicon Valley. | ||
Oatly | 37 | ||||
Occlutech | 100 | ||||
Oncorena | 7 | 24 | |||
Orbital Systems | 7 | 40 | 135 | ||
Pangara | 3 | 11 | |||
Pej | 3 | ||||
Pharmiva | 6 | 6 | 2 | ||
Pila Pharma | 10 | ||||
Pinmeto | 5 | ||||
Planeto | 2 | ||||
Radinn | 5 | ||||
RankTrail | 1 | ||||
Ripasso Energy | 21 | ||||
Rushplay | 19 | ||||
SenseNode | 1,5 | ||||
SenzaGen | 1 | 49 | |||
Sharkmob | 20 | ||||
Simpliday | 12 | ||||
SimrisAlg | 12 | 43 | Listat sedan våren 2016. Tidigare siffror finns med för jämförelsen. | ||
Speximo | 3 | 5 | |||
Sol Voltaics | 100 | 180 | |||
Spiideo | 4 | 9 | |||
StudyBee | 4 | ||||
Swiftcourt | 5 | ||||
Terranet | 23 | Listat sedan juni 2017. Tidigare siffror finns med för jämförelsen. | |||
Tigran Technologies | 8 | 6 | |||
TikoMed | 27 | 55 | |||
TimeZynk | 2 | ||||
Touchtech | 3 | ||||
Trialbee | 40 | ||||
Triomed | 12 | 15 | 49 | ||
Twiik | 3 | ||||
Uniti | 11 | 22 | Crowdfunding där de som backade upp bolaget blev delägare. | ||
Watersprint | 5 | 9 | 4 | ||
Vergic | 9 | ||||
YouCruit | 5 | 6 | |||
Zaplox | 28 | 15 | 15 | Noterades i maj 2017. Tidigre siffror finns med för jämförelsen. | |
3HF Response | 2 | ||||
2A Pharma | 27 | ||||
Summa | 843 | 1492 | 1726 | 1399 |
Alla siffror i miljoner kronor. Sammanställningen inkluderar alla riskkapitalinvesteringar på minst en miljon kronor i skånska teknik- och lifescience-bolag som är privatägda. Enbart emissioner där summan är känd är inkluderade.
Fattas något? Mejla till erik.olausson@rapidus.se så kompletterar vi listan!