| Bolag | Summa (mkr) |
| A1MPharma | 80 |
| AcuCort | 15 |
| Advenica | 44 |
| Axichem | 24 |
| Beijer Electronics* | 225 |
| BIMobject | 167 |
| Biotech IgG | 2 |
| BrainCool | 49 |
| BoneSupport | 555 |
| Boozt | 400 |
| Cantargia | 73 |
| Cimco Marine | 41 |
| Clinical Laserthermia | 24 |
| Combigene | 14 |
| Cyxone | 12 |
| Freedesk | 9 |
| Genovis | 12 |
| Hövding* | 37 |
| Idogen | 51 |
| Implementa Hebe | 1 |
| Initiator Pharma | 21 |
| Invent Medic | 10 |
| Lidds | 22 |
| LifeAssays | 20 |
| NorInvent | 6 |
| Oncology Venture | 34 |
| Opifreeze* | 14 |
| PharmaLundensis | 9 |
| Photocat | 12 |
| Recyctec | 24 |
| RhoVac | 1 |
| SensoDetect | 5 |
| SenzaGen* | 75 |
| Spago Nanomedical* | 39 |
| Synact Pharma | 1 |
| TerraNet | 100 |
| Xintela | 10 |
| Zaplox | 42 |
| Totalt | 2280 |
*Bolag med pågående/annonserad emission. Summan avser den del som redan är säkrad via teckningsåtagande och garantier.
Siffrorna är avrundade till närmaste miljon kronor.









































