| Bolag | 2014 | 2015 | Kommentar |
| Acconeer | 3,1 | 20 | |
| Adenovir Pharma | 10 | ||
| Airec | 20 | ||
| Airsonett | 25 | 25 | |
| Alligator Bioscience | 72 | ||
| Alnarp Cleanwater Technology | 10 | ||
| Avidicare | 22 | I två steg varav 13 mkr i år |
|
| BioActive Polymers | 6,5 | ||
| Birka Biostorage | 3 | 1,5 | |
| BoMill | 22,5 | 8 | |
| BoneSupport | 120 | ||
| Boozt | 86 | ||
| Collodial Resource | 24 | I flera steg varav 6 mkr i år |
|
| Cross Technology Solution | 3,8 | ||
| Crunchfish | 28 | ||
| Eazpac | 5,5 | ||
| Experlytics | 4 | ||
| FlatFrog | 130 | ||
| Flo | 2,25 | 6 | |
| Foap | 2,5 | 16 | Numera Stockholms- baserade |
| Glactone | 3,1 | ||
| Glo | 245 | ||
| Iconovo | 7 | ||
| Immunovia | 43 | Fick under våren 4,2 miljoner euro i forskningsanslag från EU | |
| Implementa Hebe | 2,8 | 2 | |
| Incentive | 12,5 | 14 | |
| InRiver | 83 | I två steg varav drygt 40 mkr i år | |
| IrezQ | 5 | ||
| Labs2 | 3,5 | ||
| Mapillary | 12 | ||
| Medicinsk Bildteknik | 9,5 | ||
| Mobill | 15 | 5 | |
| Modcam | 13 | ||
| Nattaro Labs |
6,2 | ||
| Neo Technology | 160 | Har numera huvudkontoret i Silicon Valley | |
| Occlutech | 100 | I konvertibellån | |
| Oncorena | 6,7 | ||
| Orbital Systems | 7 | 40 | |
| Pharmiva | 6 | ||
| Radinn | 5 | ||
| Ripasso Energy | 21 | ||
| SenzaGen | 0,5 | 5 | |
| SimrisAlg | 12 | 16 | |
| Speximo | 3 | ||
| Spiideo | 4 | ||
| Swiftcourt | 4,5 | ||
| Tigran Technologies | 7,8 | ||
| TikoMed | 21,7 | Kvittningsemission | |
| Trialbee | 40 | ||
| Triomed | 12 | ||
| Twiik | 3 | ||
| Watersprint | 5 | ||
| Vergic | 9 | ||
| YouCruit | 4,5 | ||
| Zaplox | 27,6 | ||
| Summa | 843 | 837 |
Alla summor i miljoner kronor. I sammanställningen finns enbart teknikbolag som varit privatägda under såväl 2014 som 2015 och som gjort emissioner på mer än två miljoner kronor. Crowdfunding-finansierade kapitalinjektioner har inte tagits med, inte heller emissioner där summan inte är känd.
Har vi missat något? Mejla till erik.olausson@rapidus.se så kompletterar vi listan!








































