Bolag | Summa (mkr) |
A1M Pharma | 44 |
Alteco Medical | 16 |
Anoto | 160 |
Aptahem | 20 |
Arc Aroma Pure | 12 |
Axichem | 17 |
BrainCool | 16 |
Cantargia | 32 |
Cefour | 5 |
Clinical Laserthermia Systems | 22 |
Combigene | 3 |
Cyxone | 25 |
Dignitana | 53 |
Enorama Pharma | 11 |
Enzymatica | 100 |
Euris | 1 |
ExpreS2ion Biotech | 18 |
Follicum | 30 |
Gabather | 32 |
Genovis | 23 |
Hövding | 42 |
Immunovia | 190 |
Invent Medic | 9 |
Ivsys | 1 |
Lauritz | 70 |
Lidds | 23 |
LifeAssays | 23 |
Mobile Loyalty | 6 |
NeuroVive | 94 |
Nexam Chemical | 129 |
Obducat | 41 |
Oncology Venture | 21 |
Optifreeze | 20 |
Phase Holographic Imaging |
40 |
Photocat | 10 |
Polygiene | 4 |
Recyctec | 10 |
RhoVac | 20 |
SensoDetect | 5 |
Serstech | 24 |
Simris Alg | 50 |
Spago Nanomedical |
15 |
StarVault | 5 |
Swedencare | 35 |
Synact Pharma | 33 |
WntResearch | 23 |
Xintela | 35 |
Probi* | 414 |
Totalt |
2030 |
*Probis kommande emission är på totalt 600 miljoner kronor, varav cirka 414 miljoner är säkrade genom teckningsåtaganden från huvudägarna.
Sammanställningen gäller emissioner hittills under 2016 för danska och skånsk bolag noterade på svenska handelsplatser. Alla siffror är avrundade till hela miljoner.