| Bolag | Ort | Bransch | Vd | Kursuppgång | Handelsplats | Börsvärde (mkr) |
| Biotech-IgG | Lund | Medicinteknik | Dario Kriz | + 980 % | Aktietorget | 39,3 |
| Taurus Energy | Lund | Energiteknik | Lars Welin | + 364 % | Aktietorget | 124,8 |
| Recyctec | Lund | Miljöteknik | Roland Magnusson | + 201 % | Aktietorget | 127,6 |
| Cefour | Krstd | Vin | Mikael Bergholts | + 280 % | Aktietorget | 80,1 |
| Star Vault | Malmö | Datorspel | Henrik Nyström | + 129 % | Aktietorget | 5,4 |
| Obducat | Lund | Nanoteknik | Patrik Lundström | + 113 % | NGM Equity | 50,5 |
| Enzymatica | Lund | Bioteknik | Michael E Christensen | + 95 % | Aktietorget | 527,4 |
| Euris | Lund | Holdingbolag | Dario Kriz | + 79 % | Aktietorget | 5,9 |
| Respiratorius | Lund | Läkemedelsforskning | Johan Drott | + 70 % | Aktietorget | 49,1 |
| Lyyn | Lund | Bildteknik | Bengt Sahlberg | + 60 % | Aktietorget | 9,4 |
| Agellis | Lund | Industriteknik | Patrik Bloemer | + 56 % | First North | 29,2 |
| Precise Biometrics | Lund | IT | Thomas Marschall | + 47 % | Small Cap | 272,5 |
| PharmaLundensis | Lund | Läkemedelsforskning | Staffan Skogvall | + 36 % | Aktietorget | 131,9 |
| Höganäs | Höganäs | Metallindustri | Alrik Danielson | + 31 % | Mid Cap | 11 424,7 |
| Neurovive | Lund | Läkemedelsforskning | Mikael Brönnegård | + 30 % | Aktietorget | 440,7 |
| Tigran Technologies | Malmö | Medicinteknik | Arve Nilsson | + 30 % | Aktietorget | 19,6 |
| Wnt Research | Malmö | Läkemedelsforskning | Nils Brünner | + 26 % | Aktietorget | 38,3 |
| Nolato | Torekov | Plastprodukter | Hans Porat | + 26 % | Mid Cap | 2 604,4 |
| Nederman | Hbg | Luftrening | Sven Kristensson | + 21 % | Small Cap | 1 962,3 |
| Altero | Malmö | Energiteknik | Jonas Thelandersson | + 21 % | Aktietorget | 6,3 |
| Glycorex | Lund | Medicinteknik | Kurt Nilsson | + 20 % | NGM Equity | 153,0 |
| Aktietorgets totalindex ligger hittils i år på + 20 % medan Stockholmsbörsen är 8 % upp. | ||||||





