Företag | Lista | 2015, jan-mars | 2014 | 2013 | 2012 |
Active Biotech | OMX | – | 225 | 270 | – |
Alfa Laval | OMX | – | – | – | – |
Anoto | OMX | 34 | 94,2 | 108,9 | – |
Axis | OMX | – | – | – | – |
Beijer Electronics | OMX | – | – | 8,1 | – |
BioInvent | OMX | – | 63,9 | 23,2 | 105 |
CellaVision | OMX | – | – | – | – |
Doro | OMX | – | 9,4 | – | – |
Hexpol | OMX | – | – | – | |
Höganäs | OMX | – | – | – | – |
MultiQ | OMX | – | 15 | – | |
Nederman | OMX | – | – | – | |
NeuroVive | OMX | 65 | 85,8 | 35 | 54,8 |
Precise Biometrics | OMX | – | – | 140,7 | 54,4 |
Probi | OMX | – | – | – | – |
ReadSoft | OMX | – | – | – | – |
Recipharm | OMX | – | 0 | – | – |
Trelleborg | OMX | – | – | – | – |
Glycorex | NGM | – | – | 12,4 | – |
LifeAssays | NGM | – | 36,3 | 11,2 | 8,9 |
Obducat | NGM | – | 20,6 | – | – |
Advenica | First North | – | 45 | – | – |
Agellis | First North | – | – | – | – |
Axichem | First North | 12,9 | – | 20,8 | – |
BIMobject | First North | – | 31,4 | – | – |
Cantargia | First North | 44,1 | – | – | – |
Dignitana | First North | 16,9 | – | 13,5 | 34,8 |
Exini | First North | 22 | – | – | 12,9 |
Genovis | First North | 14,5 | – | 37,5 | 12,1 |
GWS Produktion | First North | – | – | – | – |
Hansa Medical | First North | 246 | 37 | – | 46 |
Inxl Innovation | First North | – | – | – | – |
Kentima Holding | First North | – | 16,9 | – | – |
Lidds | First North | – | 34,5 | – | – |
Nexam Chemical | First North | – | 67,5 | 53,9 | – |
Vigmed | First North | – | 56,4 | 25 | – |
ZetaDisplay | First North | – | – | – | – |
A1MPharma | Aktietorget | 20,4 | – | – | |
Altero | Aktietorget | – | 0,7 | – | |
Alteco Medical | Aktietorget | 13,6 | 9 | – | – |
Aptahem | Aktietorget | 6,4 | – | – | – |
Arc Aroma | Aktietorget | – | 21,7 | 5 | – |
Biotech IgG | Aktietorget | 2,6 | 4,2 | 3,65 | 3,6 |
BrainCool | Aktietorget | 10 | 13,7 | – | – |
Clinical Laserthermia | Aktietorget | 4,5 | 23,4 | 26,7 | 13 |
Enzymatica | Aktietorget | – | 63,3 | 19 | 19,7 |
EQL Pharma | Aktietorget | 0,7 | 8,5 | 8 | |
EURIS | Aktietorget | – | – | – | 0,5 |
Follicum | Aktietorget | – | 28 | – | – |
Gabather | Aktietorget | 0,9 | 6,4 | – | – |
Mobile Loyalty | Aktietorget | – | 24,7 | 14 | 32,9 |
Opifreeze | Aktietorget | – | 7,3 | – | – |
PharmaLundensis | Aktietorget | – | 6 | 11,3 | 10,1 |
Phase Holographic | Aktietorget | – | 14,4 | 7,6 | – |
ProstaLund | Aktietorget | – | 15,5 | 5,2 | – |
Recyctec | Aktietorget | 3,5 | 14,8 | – | 3,5 |
Respiratorius | Aktietorget | – | 9 | – | 7,6 |
SensoDetect | Aktietorget | 4,8 | – | 20,1 | – |
Serstech | Aktietorget | 21,4 | 6,7 | 12 | – |
Spago Nanomedical | Aktietorget | – | 21,5 | – | 21 |
StarVault | Aktietorget | – | – | 3,6 | 0,5 |
Taurus Energy | Aktietorget | – | 11,8 | – | 8,7 |
Vivoline Medical | First North | – | 27,4 | 11,9 | – |
WntResearch | Aktietorget | – | 45,2 | 7,2 | 5,8 |
VibroSense Dyanics | Aktietorget | 12,1 | – | – | – |
OMX-bolag | 99 | 478,3 | 600,9 | 214,2 | |
Bolag på smålistorna | 436,9 | 748,5 | 348,85 | 256,1 | |
Totalt | 535,9 | 1226,8 | 949,75 | 470,3 |
Sammanställningen gäller noterade skånska innovationsbolag och tekniska orienterade industribolag.