Företag | Senast noterad på | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Active Biotech | OMX | 180 | 403 | – | 270 | 225 |
Alfa Laval | OMX | – | – | – | – | – |
Anoto | OMX | – | 5,1 | – | 108,9 | 94,2 |
Axis | OMX | – | – | – | – | – |
Beijer Electronics | OMX | – | 15,8 | – | 8,1 | – |
BioInvent | OMX | 150 | 136 | 105 | 23,2 | 63,9 |
CellaVision | OMX | – | – | – | – | – |
Doro | OMX | – | – | – | – | 9,4 |
Hexpol | OMX | – | 551 | – | – | – |
Höganäs (avnot) | OMX | – | – | – | – | – |
MultiQ | OMX | – | – | – | 15 | – |
Nederman | OMX | – | – | – | – | – |
NeuroVive | OMX | 39,2 | 54,8 | 35 | 85,8 | |
Precise Biometrics | OMX | – | 54 | 54,4 | 140,7 | – |
Probi | OMX | – | – | – | – | – |
ReadSoft (avnot) | OMX | – | – | – | – | – |
Sigma (avnot) | OMX | – | – | – | – | – |
Trelleborg | OMX | – | – | – | – | |
Glycorex | NGM | – | – | – | 12,4 | – |
LifeAssays | NGM | 8,8 | 26,3 | 8,9 | 11,2 | 36,3 |
Obducat | NGM | – | 32,5 | – | – | 20,6 |
Advenica | First North | – | – | – | – | 45,0 |
Agellis | First North | – | – | – | – | – |
Axichem | First North | – | – | – | 20,8 | – |
BIMobject | First North | – | – | – | – | 31,4 |
Dignitana | First North | – | – | 34,8 | 13,5 | – |
Exini | First North | – | 17,6 | 12,9 | – | – |
Genovis | First North | 16 | 18 | 12,1 | 37,5 | – |
GWS Production | First North | – | – | – | – | – |
Hansa Medical | First North | 27 | 29 | 46 | – | 37,0 |
Inxl Innovation | First North | – | – | – | – | – |
Kentima Holding | First North | – | – | – | – | 16,9 |
Lidds | First North | – | – | – | – | 34,5 |
Nexam Chemical | First North | – | – | – | 53,9 | 67,5 |
Vigmed | First North | – | – | – | 25 | 56,4 |
ZetaDisplay | First North | – | 25 | – | – | – |
A1MPharma | Aktietorget | – | – | – | – | 20,4 |
Altero | Aktietorget | 3,9 | – | – | 0,7 | – |
Alteco Medical | Aktietorget | – | – | – | – | 9,0 |
Arc Aroma | Aktietorget | – | – | – | 5 | 21,7 |
Biotech IgG | Aktietorget | 2,3 | 4,2 | 3,6 | 3,65 | 4,2 |
BrainCool | Aktietorget | – | – | – | – | 13,7 |
Clinical Laserthermia | Aktietorget | 8,3 | – | 13 | 26,7 | 23,4 |
Enzymatica | Aktietorget | – | 7,5 | 19,7 | 19 | 63,3 |
EQL Pharma | Aktietorget | – | – | – | 8 | 8,5 |
EURIS | Aktietorget | 0,8 | – | 0,5 | – | – |
Follicum | Aktietorget | – | – | – | – | 28,0 |
Gabather | Aktietorget | – | – | – | – | 6,4 |
Hedson (avnot) | Aktietorget | – | – | – | – | – |
Junebud (avnot) | Aktietorget | 1,2 | – | – | – | – |
Lyyn (avnot) | Aktietorget | – | – | 1 | 5,6 | – |
Mobile Loyalty | Aktietorget | – | 12,5 | 32,9 | 14 | 24,7 |
Opifreeze | Aktietorget | – | – | – | – | 7,3 |
PharmaLundensis | Aktietorget | 4,8 | 2,6 | 10,1 | 11,3 | 6,0 |
Phase Holographic | Aktietorget | – | – | – | 7,6 | 14,4 |
ProstaLund | Aktietorget | – | – | – | 5,2 | 15,5 |
Recyctec | Aktietorget | – | – | 3,5 | – | 14,8 |
Respiratorius | Aktietorget | – | – | 7,6 | – | 9,0 |
SensoDetect | Aktietorget | – | 17,1 | – | 20,1 | – |
Serstech | Aktietorget | – | – | – | 12 | 6,7 |
Spago Nanomedical | Aktietorget | – | – | 21 | – | 21,5 |
StarVault | Aktietorget | – | 3,6 | 0,5 | 3,6 | – |
Taurus Energy | Aktietorget | – | 8,8 | 8,7 | – | 11,8 |
Tigran Technologies (avnot) | Aktietorget | 20,1 | 27 | 13,5 | 13 | – |
Vivoline Medical | Aktietorget | – | – | – | 11,9 | 27,4 |
WntResearch | Aktietorget | 7,2 | 3,4 | 5,8 | 7,2 | 45,2 |
Summa totalt | 470 | 1400 | 470 | 950 | 1227 | |
Summa NGM, First North och Aktietorget | 100 | 235 | 256 | 349 | 749 | |
Antal noterade bolag totalt | 41 | 43 | 45 | 55 | 63 | |
Antal noterade bolag NGM, First North och Aktietorget | 24 | 26 | 28 | 37 | 45 |
Alla siffror (utom antalet bolag) i miljoner kronor. Genomgången gäller noterade teknikbolag samt teknikorienterade industribolag och är baserad på kontantemissioner som skett mellan 2010 och 2014. Apportemissioner och andra omflyttningar av pengar mellan företag inom samma koncern är inte inräknade.