2014:
| Phase Holographic Imaging (januari) | Aktietorget |
| Alteco Medical (mars) | Aktietorget |
| Saniona (april) | Aktietorget |
| BrainCool (maj) | troligen Aktietorget |
| Incentive (innan sommaren) | First North |
| Recipharm (under våren, enligt DI) | Stockholmsbörsen |
Överväger notering, tidpunkt oklar:
| SimrisAlg | First North |
| Optifreeze | |
| QuickCool | |
| Greenleaf Medical (licensierar Thylabiscos spenatpiller) |
2013:
| A1M Pharma | Aktietorget |
| EQL Pharma | Aktietorget |
| ProstaLund | Aktietorget |
| Serstech | Aktietorget |
| Arc Aroma Pure | Aktietorget |
| Vivoline Medical | Aktietorget |
| Recyctec | Aktietorget |
| Kentima | First North |
| Vigmed | First North |
| Nexam Chemical | First North |
| BimObjects | First North |
| Tribona | Stockholmsbörsen |
Victoria Park och Neurovive flyttade från First North till Stockholmsbörsen under 2013.
På Köpenhamnsbörsen noterades ifjol Matas och Fast Ejendom Denmark.
Det globala servicejätten ISS planerar för börsintroduktion i Köpenhamn nu i vår.
































