| Bolag | Anställda dec 2014 | Anställda dec 2013 | Oms 2014 | Oms 2013 | Res 2014 | Res 2013 | 
| Active Biotech | 56 | 59 | 10 | 116 | -232 | -212 | 
| Alfa Laval | 17 753 | 16 262 | 35 067 | 29 801 | 2 968 | 3 040 | 
| Anoto | 100 | 100 | 141 | 144 | -63 | -168 | 
| Axis | 1 941 | 1 627 | 5 450 | 4 717 | 539 | 479 | 
| Beijer Electr. | 760 | 776 | 1 398 | 1 402 | 63 | 44 | 
| Bio- invent | 37 | 43 | 47 | 82 | -54 | -18 | 
| Cella- Vision | 72 | 69 | 217 | 180 | 31 | 19 | 
| Doro | 172 | 149 | 1 277 | 1 143 | 58 | 61 | 
| Partner- Tech | 1 437 | 1 378 | 2 239 | 2 237 | -55 | 7 | 
| Precise Biom. | 22 | 29 | 31 | 35 | -43 | -44 | 
| Probi | 27 | 26 | 135 | 102 | 22 | 15 | 
| Qlik | 2 023 | 1 721 | 4 682 | 3 956 | -207 | -84 | 
| Summa anst. | 24 400 | 22 239 | ||||
| Exkl. Alfa Laval | 6 647 | 5 977 | 
Antalet anställda siste december 2014 och siste decmeber 2013. Omsättnings- och resultatsiffror i miljoner kronor.










































