| Företag | Lista | Emission (mkr) | Kostnad (mkr) | Kostnad (%) |
| Anoto | OMX | 278,3 | 6,5 | 2 |
| BioInvent | OMX | 78 | 10,3 | 13 |
| Camurus | OMX | 555 | 55 | 10 |
| NeuroVive | OMX | 135 | 14,6 | 11 |
| Glycorex Transpl. |
NGM | 8,55 | 0,7 | 8 |
| LifeAssays | NGM | 15,1 | 0,7 | 5 |
| Axichem | First North | 16,9 | 2 | 12 |
| BE Group | First North | 260 | 15,3 | 6 |
| Cantargia | First North | 44,1 | 4,4 | 10 |
| Dignitana | First North | 44,9 | 2,16 | 5 |
| Exini | First North | 22 | 3,5 | 16 |
| Genovis | First North | 14,5 | 0,45 | 3 |
| GWS Produktion |
First North | 39,3 | 0,9 | 2 |
| Hansa Medical | First North | 246 | 22 | 9 |
| Hövding | First North | 60 | 4,3 | 7 |
| Immunovia | First North | 60 | Ingen uppgift | – |
| Ivisys (DK) | First North | 12,2 | 0,8 | 7 |
| Kentima Holding |
First North | 12,5 | 1,4 | 11 |
| Lidds | First North | 11,2 | Ingen uppgift | – |
| Nuevolution (DK) | First North | 250 | Ingen uppgift | – |
| Photocat (DK) | First North | 14,6 | Ingen uppgift | – |
| Vigmed | First North | 57 | 2,45 | 4 |
| Vivoline Medical | First North | 25 | 1,4 | 6 |
| A1MPharma | Aktietorget | 31,9 | 2,3 | 7 |
| Alteco Medical | Aktietorget | 13,6 | 0,6 | 4 |
| Aptahem | Aktietorget | 7,2 | 0,8 | 11 |
| Biotech IgG | Aktietorget | 4,8 | 0,5 | 10 |
| BrainCool | Aktietorget | 22 | 0,7 | 3 |
| Cefour | Aktietorget | 9,1 | 1 | 11 |
| Clinical Laserthermia | Aktietorget | 4,5 | Ingen uppgift | – |
| Combigene | Aktietorget | 11 | 1,5 | 14 |
| EQL Pharma | Aktietorget | 33 | Ingen uppgift | – |
| Gabather | Aktietorget | 9,8 | 0,5 | 5 |
| Idogen | Aktietorget | 17,1 | 1 | 6 |
| Oncology Venture (DK) |
Aktietorget | 19,7 | 1,3 | 7 |
| Pharma- Lundensis |
Aktietorget | 7,5 | 0,3 | 4 |
| ProstaLund | Aktietorget | 22,5 | 1,5 | 7 |
| QuickCool | Aktietorget | 8,5 | 0,7 | 8 |
| Recyctec | Aktietorget | 6,5 | Ingen uppgift | – |
| SensoDetect | Aktietorget | 12,5 | 0,8 | 6 |
| Serstech | Aktietorget | 21,4 | 3,9 | 18 |
| Spago Nanomedical |
Aktietorget | 22,8 | 3,1 | 14 |
| SpectraCure | Aktietorget | 19,2 | 2,4 | 13 |
| Taurus Energy | Aktietorget | 5 | 0,2 | 4 |
| Vibrosense Dynamics |
Aktietorget | 11,1 | 1 | 9 |
| Summa (mkr) | 2581 | 173 |
I sammanställningen ingår listnings- och nyemissioner under 2015 för skånska och danska bolag noterade på svenska handelsplatser.











































