<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Finans/Riskkapital-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/category/finans-riskkapital/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 19 Mar 2026 10:24:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Finans/Riskkapital-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Exits dröjer för LU Ventures</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/19/exitfonstret-drojer-for-lu-ventures/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Mar 2026 10:22:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet / Högskola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159533</guid>

					<description><![CDATA[<p>LU Ventures hade räknat med flera exits under 2026. Men marknaden vägrar vända och bolaget får istället fokusera på investeringar. – Det är ju inget exit-klimat, säger vd Christine Widstrand.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/19/exitfonstret-drojer-for-lu-ventures/">Exits dröjer för LU Ventures</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny dansk bolåneutmanare</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/18/ny-dansk-bolaneutmanare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2026 10:25:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159412</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den danska doldisen Lån &#038; Spar Bank har funnits i Sverige i 20 år. Men först nu ger sig Sverigechefen Pontus von Sydow in i på bolånemarknaden. Han kräver inte hela kundens ekonomi för en låneflytt.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/18/ny-dansk-bolaneutmanare/">Ny dansk bolåneutmanare</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De är rikast i Skåne</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/11/de-ar-rikast-i-skane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2026 10:25:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159203</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tidningen Affärsvärlden har listat Sveriges dollarmiljardärer, det vill säga personer som är goda för över 10 miljarder kronor. Listan innehåller 51 personer. Av dessa är det två som har en tydlig Skåneprofil.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/11/de-ar-rikast-i-skane/">De är rikast i Skåne</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Snart lättare att resa pengar</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/10/snart-lattare-att-resa-pengar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2026 10:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159186</guid>

					<description><![CDATA[<p>En EU-förordning kommer att göra det enklare att göra nyemission. I juni kommer förändringen som flugit under radarn. Även onoterade företag som söker kapital gynnas.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/10/snart-lattare-att-resa-pengar/">Snart lättare att resa pengar</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De tog in mest kapital under hösten</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/03/de-tog-in-mest-kapital-under-hosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fastigheter, utbildning, vitt snus – och förstås life science och tech. De skånska bolag som under hösten fyllde på kassan finns i alla branscher. Rapidus listar de 30 största kapitalrundorna.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/03/de-tog-in-mest-kapital-under-hosten/">De tog in mest kapital under hösten</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Motigt för småbolagen</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/03/motigt-for-smabolagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:22:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159093</guid>

					<description><![CDATA[<p>På måndagen skrev Rapidus om den kassa tajmingen för skånska läkemedelsbolag som nyligen tagit in, eller försökt ta in, kapital. Värdelösa teckningsoptioner kommer nu slag i slag.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/03/motigt-for-smabolagen/">Motigt för småbolagen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Penningkranen stryps &#8211; eller?</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/23/penningkranen-stryps-eller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 10:50:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158947</guid>

					<description><![CDATA[<p>I helgen träder en ny lag i kraft som kommer att försvåra för bolag att ta in kapital från betalda garanter. Men det kan redan finnas en väg runt den nya lagen. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/23/penningkranen-stryps-eller/">Penningkranen stryps &#8211; eller?</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>M&#038;A-marknaden vaknar till liv</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/10/ma-marknaden-vaknar-till-liv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2026 10:51:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158794</guid>

					<description><![CDATA[<p>Marknaden för onoterade företagsöverlåtelser är på väg att vakna efter flera års tillbakagång. Det säger regionens företagsförmedlare som Rapidus pratat med. “Senaste halvåret har något börjat hända”.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/10/ma-marknaden-vaknar-till-liv/">M&amp;A-marknaden vaknar till liv</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skånska bolag fyller på kassan</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/02/skanska-bolag-fyller-pa-kassan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:36:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[open-for-all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158698</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbolaget Acconeer genomför en riktad nyemission till franska investerare för att kunna växa snabbare. Även två Minc-bolag har tagit in nytt kapital i början av året.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/02/skanska-bolag-fyller-pa-kassan/">Skånska bolag fyller på kassan</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kjell Group får ny storägare och ordförande</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/01/20/kjell-group-far-ny-storagare-och-ordforande/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jan 2026 10:47:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158445</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kjell Group, med vd Sandra Gadd, redovisar fortsatt fallande omsättning för det fjärde kvartalet. Nu pumpar storägarna in mer pengar. Dessutom går Rustas avgående vd in med 60 miljoner kronor och tar över ordförandeklubban.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/01/20/kjell-group-far-ny-storagare-och-ordforande/">Kjell Group får ny storägare och ordförande</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
