Bolag | FoU 2015 | FoU 2014 | Oms 2015 | Oms 2014 | Res e. skatt 2015 | Res e. skatt 2014 |
Active Biotech | 176 | 222 | 16 | 10 | -178 | -232 |
Alfa Laval | 756 | 790 | 39746 | 35067 | 3861 | 2968 |
Anoto | 184 | 161 | 193 | 141 | -108 | -63 |
Axis | 986 | 859 | 6635 | 5450 | 652 | 539 |
Beijer Electronics | 121 | 114 | 1375 | 1402 | 24 | 63 |
BioInvent | 81 | 73 | 16 | 47 | -91 | -54 |
Camurus | 153 | 114 | 155 | 208 | -160 | 48 |
CellaVision | 27 | 23 | 239 | 217 | 53 | 31 |
Probi | 28 | 23 | 216 | 135 | 49 | 22 |
Precise Biometrics | 31 | 29 | 56 | 31 | -9 | -45 |
Qlik | 640 | 620 | 5210 | 4730 | -310 | -210 |
Summa | 3183 | 3028 | 53857 | 47438 | 3783 | 3067 |
Alla siffror i miljoner kronor. Anoto inkluderar administrations- och försäljningskostnader i sin post för FoU-utgifter. För Qlik har redovisade summor i dollar konverterats till ungefärliga siffror i svenska kronor, för att möjliggöra jämförelser. I resultatet för Camurus 2015 ingår engångsposter på sammanlagt -135 miljoner kronor.