Datum | Bolag | Investering |
April 2015 | Cellavision | Ökar sitt innehav. |
Maj 2015 | JLT | Blir andra största ägare efter överlåtelse från Persson Invest. |
Aug 2015 | Zobito | Martin Gren och LMK investerar i Zobito, som stänger sin första fond. |
Sept 2015 | CLX | Lovar att teckna aktier för 50 mkr. Likaså gör LMK. |
Okt 2015 | Christian Berner | Köper in sig i bolaget. |
Höst 2015 | MW Asset Management | Köper 80 procent av det nystartade bolaget. |
Nov 2015 | Camurus | Går in i Camurus i samband med börsnotering. |
Dec 2015 | Formpipe | Martin Gren köper fler aktier i Formpipe. |
Dec 2015 | Boule Diagnostics | Nytt innehav. Köper 11,6 procent. |
Jan 2016 | Agellis | Är med och köper ut Agellis från börsen. |
Mars 2016 | Gullberg & Jansson | Ökar sitt innehav. |
April 2016 | Multiq | Ökar sitt innehav. |
Maj 2016 | Proact | Ökar sitt innehav. |
Sep 2016 | Frormpipe | Ökar sitt innehav till 10,3 procent. |
Nov 2016 | Edgeware | Åtar sig att teckna aktier för 50 mkr. LMK för 30 mkr. |
Sept 2016 | The Ground | Är med och finansierar expansionen för The Ground. |
Dec 2016 | Fast Track Capital | Är med och finansierar Fast Track Capital. |
Saknar du något i listan? Mejla till rapidus@rapidus.se så kompletterar vi den.