<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Labs2-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/labs2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 09 Nov 2015 08:00:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Labs2-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Birgersson startar kontorshotell</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/11/09/birgersson-startar-kontorshotell/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2015 08:00:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bygg/Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=103922</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bredbandsprofilen Jonas Birgersson, vd för Labs2, startar ett innovativt kontorshotell. Bolagsnamnet är WG1 Service vilket härrör till gatuadressen Winstrupsgatan 1 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/11/09/birgersson-startar-kontorshotell/">Birgersson startar kontorshotell</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ägarfajt i Labs2 när bolaget säljs</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/06/17/agarfajt-i-labs2-nar-bolaget-saljs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2015 07:45:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=102455</guid>

					<description><![CDATA[<p>Förseningar av bredbandsinstallationer i Israel är en av flera motgångar som har lett till problem för det lundabaserade IT-bolaget Labs2. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/06/17/agarfajt-i-labs2-nar-bolaget-saljs/">Ägarfajt i Labs2 när bolaget säljs</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labs2 under granskning efter ägaruppror</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/08/06/labs2-under-granskning-efter-agaruppror/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 09:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/labs2-under-granskning-efter-agaruppror/</guid>

					<description><![CDATA[<p>2008 tvingades Jonas Birgersson, vd för IT-bolaget Labs2s, lämna en rad styrelseposter knutna till samarbetspartnern ViaEuropa. Nu hamnar bolagens affärer [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/08/06/labs2-under-granskning-efter-agaruppror/">Labs2 under granskning efter ägaruppror</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Birgersson reser sig på nio &#8212; Labs2 dubblar omsättningen</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/06/03/birgersson-reser-sig-pa-nio-labs2-dubblar-omsattningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Jun 2013 08:11:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/birgersson-reser-sig-pa-nio-labs2-dubblar-omsattningen/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter flera år med kraftigt fallande omsättning har trenden vänt för det tidigare First North-noterade Labs2 i Lund. Under 2012 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/06/03/birgersson-reser-sig-pa-nio-labs2-dubblar-omsattningen/">Birgersson reser sig på nio &#8212; Labs2 dubblar omsättningen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Labs2 lägger ner utvecklingen &#8212; ansöker om avnotering</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/11/21/labs2-lagger-ner-utvecklingen-ansoker-om-avnotering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 13:06:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/labs2-lagger-ner-utvecklingen-ansoker-om-avnotering/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mjukvarubolaget Labs2 har ansökt om avnotering från First North-listan. Samtidigt skrotas dotterbolaget Labs2 i Lund, där all utveckling skett. Tolv anställda [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/11/21/labs2-lagger-ner-utvecklingen-ansoker-om-avnotering/">Labs2 lägger ner utvecklingen &#8212; ansöker om avnotering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lundakonsult växer efter storaffär</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/04/19/lundakonsult-vaxer-efter-storaffar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 12:57:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/lundakonsult-vaxer-efter-storaffar/</guid>

					<description><![CDATA[<p>IT-konsulten tretton37 har tecknat ett ramavtal med resebyrån Sembo. Under 2011 beräknas affären generera intäkter på elva miljoner kronor. Sembo [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/04/19/lundakonsult-vaxer-efter-storaffar/">Lundakonsult växer efter storaffär</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skrala kassor bäddar för skånska nyemissioner</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/12/16/skrala-kassor-baddar-for-skanska-nyemissioner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 11:38:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/skrala-kassor-baddar-for-skanska-nyemissioner/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Svensk ekonomi utvecklas bättre än väntat och många börsbolag överraskade positivt i kvartalsrapporterna. Men det finns också de [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/12/16/skrala-kassor-baddar-for-skanska-nyemissioner/">Skrala kassor bäddar för skånska nyemissioner</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Sunde kliver ur Flattr</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/10/12/peter-sunde-kliver-ur-flattr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:04:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/peter-sunde-kliver-ur-flattr/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Grundaren Peter Sunde har lämnat såväl ägande som styrelseuppdrag för det omskrivna webbolaget Flattr, som utvecklar en mikrobetalningstjänst på nätet. Sunde [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/10/12/peter-sunde-kliver-ur-flattr/">Peter Sunde kliver ur Flattr</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Renodling ska rädda förlusttyngt Labs2</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/08/16/renodling-ska-radda-forlusttyngt-labs2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Aug 2010 12:50:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/renodling-ska-radda-forlusttyngt-labs2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Börsnoterade Labs2 förlorade ytterligare nio miljoner kronor under första halvåret, visar rapporten som presenterades idag. Under de elva år som [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/08/16/renodling-ska-radda-forlusttyngt-labs2/">Renodling ska rädda förlusttyngt Labs2</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fel siffror i årsrapporten från Labs2</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/02/15/fel-siffror-i-arsrapporten-fran-labs2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 12:07:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/fel-siffror-i-arsrapporten-fran-labs2/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Förlusten minskade i fjol för Jonas Birgerssons bredbandsbolag Labs2. Men förbättringen var inte fullt så stor som företaget gick ut [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/02/15/fel-siffror-i-arsrapporten-fran-labs2/">Fel siffror i årsrapporten från Labs2</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
