<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>IT/Mjukvara-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/category/it-mjukvara/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsmediet för Skåne och Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 30 Jun 2026 10:30:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>IT/Mjukvara-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>AI-mognad bland skånska chefer</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/17/sa-langt-har-skanska-bolag-kommit-med-ai/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 08:56:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161538</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI har gått från framtidsfråga till vardag i skånska ledningsgrupper. I en ny undersökning från Reeinvent uppger alla ledare i Skåne att de planerar minst ett AI-projekt under 2026.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/17/sa-langt-har-skanska-bolag-kommit-med-ai/">AI-mognad bland skånska chefer</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lime kör Europa-argumentet</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/08/lime-kor-europa-argumentet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2026 09:40:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161355</guid>

					<description><![CDATA[<p>CRM-bolaget Lime Technologies släpper en AI-plattform med ett nytt försäljningsargument. – Vi har aldrig tidigare vunnit affärer på grund av att vi är europeiska, säger vd Tommas Davoust.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/08/lime-kor-europa-argumentet/">Lime kör Europa-argumentet</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precise in i global standard</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/04/precise-in-i-global-standard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 09:46:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161321</guid>

					<description><![CDATA[<p>Precise Biometrics fingeravtrycksteknik har blivit en del av plattformen Mosips internationella rekommendationer. Det fick aktien att handlas upp 120 procent på morgonen.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/04/precise-in-i-global-standard/">Precise in i global standard</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Texus uppköpt av riskkapitalbolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/03/texus-uppkopt-av-riskkapitalbolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 09:52:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161292</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konsultbolaget Texus i Malmö köps, tillsammans med två branschkollegor, av riskkapitalbolaget MVI Equity. Tillsammans bildar de en konsultgrupp inom affärssystem vid namn Kinra. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/03/texus-uppkopt-av-riskkapitalbolag/">Texus uppköpt av riskkapitalbolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tolkbolaget vägrar bli uppköpt</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/02/malmobolaget-vagrar-bli-uppkopt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2026 09:07:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[Digitala tjänster]]></category>
		<category><![CDATA[Vinstmaskinerna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161285</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tolkbolaget Språkservice har hittills klarat av konkurrensen från AI och jätteföretagen i USA. Nu lanserar Malmöbolaget sin egen AI och säger nej till uppköpspropåer.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/02/malmobolaget-vagrar-bli-uppkopt/">Tolkbolaget vägrar bli uppköpt</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gridly tar in pengar och spelprofil</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/27/gridly-tar-in-pengar-och-spelprofil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 May 2026 09:30:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161165</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helsingborgsbaserade Gridly fyller på kassan med 14 miljoner kronor. Samtidigt får bolaget in ett tungt namn på ägarlistan och i styrelsen. Pengarna ska räcka hela vägen fram till lönsamhet.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/27/gridly-tar-in-pengar-och-spelprofil/">Gridly tar in pengar och spelprofil</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så kan AI bli nästa Öresundsbro</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/21/sa-kan-ai-bli-nasta-oresundsbro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2026 09:27:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161087</guid>

					<description><![CDATA[<p>Öresundsregionen blir inte världsledande för att alla hinder försvinner. Den kan bli världsledande om vi bygger lösningar som fungerar trots hindren, skriver IT-profilen Jim Roslund i en krönika.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/21/sa-kan-ai-bli-nasta-oresundsbro/">Så kan AI bli nästa Öresundsbro</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Apsis-grundarens liv som affärsängel</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/13/apsis-grundarens-liv-som-affarsangel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2026 09:05:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160991</guid>

					<description><![CDATA[<p>Anders Frankel grundade och sålde mjukvarubolaget Apsis. Idag är han affärsängel med det egna investeringsbolaget Good Investments. I en sällsynt intervju berättar han för Rapidus om sin investeringsfilosofi.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/13/apsis-grundarens-liv-som-affarsangel/">Apsis-grundarens liv som affärsängel</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IT-profiler med AI för chefer</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/05/it-profiler-med-ai-for-chefer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:21:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[AI]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160653</guid>

					<description><![CDATA[<p>Addpro-grundaren Nicklas Persson går in som delägare och vd i Funky Chicken AI Solutions lagom till bolagets första lansering: En AI-plattform för nordiska ledningsteam.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/05/it-profiler-med-ai-for-chefer/">IT-profiler med AI för chefer</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Trögt för EQT-bolaget</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/05/trogt-for-eqt-bolaget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2026 09:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160717</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöföretaget Bimobject, som är ett uppskalnings-case för riskkapitaljätten EQT, tvingas gå motsatt väg och dra i bromsen. – Vi måste växa snabbare och det gör vi bättre om vi är färre, säger vd Niklas Agevik.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/05/trogt-for-eqt-bolaget/">Trögt för EQT-bolaget</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
