<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Sundqvist-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/jonas-sundqvist/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 03 Mar 2026 10:22:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Jonas Sundqvist-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>De tog in mest kapital under hösten</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/03/de-tog-in-mest-kapital-under-hosten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2026 10:22:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159084</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fastigheter, utbildning, vitt snus – och förstås life science och tech. De skånska bolag som under hösten fyllde på kassan finns i alla branscher. Rapidus listar de 30 största kapitalrundorna.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/03/de-tog-in-mest-kapital-under-hosten/">De tog in mest kapital under hösten</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nanokrymparna</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/10/10/alixlabs-i-lejonkulan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2025 10:04:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Lejonkulan]]></category>
		<category><![CDATA[Podd]]></category>
		<category><![CDATA[X10/10-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=156852</guid>

					<description><![CDATA[<p>I veckans avsnitt av Lejonkulan gästas Jan Dahlqvist av halvledarkrymparen Alixlabs vd och medgrundare Jonas Sundquist.&#160; Som Rapidus tidigare rapporterat [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/10/10/alixlabs-i-lejonkulan/">Nanokrymparna</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nanobolagen – var är investerarna?</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/09/09/nanobolagen-var-ar-investerarna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Sep 2025 09:41:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[A9/9-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=156278</guid>

					<description><![CDATA[<p>I EU vill politikerna stärka den europeiska halvledarindustrin, men investerarna lyser med sin frånvaro. Rapidus har pratat med tre onoterade framtidsbolag i nanostaden Lund.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/09/09/nanobolagen-var-ar-investerarna/">Nanobolagen – var är investerarna?</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Krympning kan bli stort för Alixlabs</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/10/15/krympning-kan-bli-stort-for-alix-labs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2024 09:49:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[A15/10-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=152102</guid>

					<description><![CDATA[<p>AI kräver superstarka processorer, men de ska också vara små. Alix Labs i Lund, med vd Jonas Sundqvist, har en maskin som krymper dem. Med global lansering i sikte har bolaget säkrat större delen av en nyemission på 165 Mkr.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/10/15/krympning-kan-bli-stort-for-alix-labs/">Krympning kan bli stort för Alixlabs</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alixlabs siktar på första kunden</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/01/12/alixlabs-siktar-pa-forsta-kunden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2023 10:32:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=139695</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nanoteknikbolaget Alixlabs fortsätter att gasa trots att tiderna är svåra. I år hoppas de sluta ett första avtal med en [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/01/12/alixlabs-siktar-pa-forsta-kunden/">Alixlabs siktar på första kunden</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oro för strömavbrott på Max IV</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/12/15/oro-for-stromavbrott-pa-max-iv/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2022 10:30:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Myndighet/Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=139519</guid>

					<description><![CDATA[<p>Max IV kan komma att stänga av anläggningen i jul om Svenska Kraftnät bedömer att det finns en kapacitetsbrist på [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/12/15/oro-for-stromavbrott-pa-max-iv/">Oro för strömavbrott på Max IV</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>AlixLabs accelererar utvecklingen&#8230;</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/05/18/alixlabs-accelererar-utvecklingen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 12:09:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=136216</guid>

					<description><![CDATA[<p>AlixLabs gör sig redo att flytta från renrummet i ProNano i Lund, ut till industrin. Företagets teknik går ut på [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/05/18/alixlabs-accelererar-utvecklingen/">AlixLabs accelererar utvecklingen&#8230;</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8230;och öppnar ny kapitalrunda</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/05/18/och-oppnar-ny-kapitalrunda/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 May 2022 12:08:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=136250</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under hösten tog AlixLabs in nio miljoner kronor i en investeringsrunda som höll på att bli övertecknad. Men nya framsteg [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/05/18/och-oppnar-ny-kapitalrunda/">&#8230;och öppnar ny kapitalrunda</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alixlabs flyttar in i ProNano</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/01/18/alixlabs-flyttar-in-i-pronano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2022 10:07:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=133829</guid>

					<description><![CDATA[<p>Innan årsskiftet invigde nanoteknikbolaget Alixlabs sitt nya kontor i ProNano och blev därmed första bolaget att flytta in i nanolabbet. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/01/18/alixlabs-flyttar-in-i-pronano/">Alixlabs flyttar in i ProNano</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alixlabs nära fler internationella patent</title>
		<link>https://rapidus.se/2021/05/04/alixlabs-nara-fler-internationella-patent/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 May 2021 08:40:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=130329</guid>

					<description><![CDATA[<p>Nanoteknikbolaget Alixlabs fick i fredags sitt USA-patent godkänt och nu är fler på ingång. Bolaget har även startat sin första [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2021/05/04/alixlabs-nara-fler-internationella-patent/">Alixlabs nära fler internationella patent</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
