| Bolag | FoU 2014  | 
FoU 2013  | 
Oms 2014  | 
Oms 2013  | 
Res 2014  | 
Res 2013  | 
| Active Biotech | 221 | 308 | 10 | 116 | -232 | -212 | 
| Alfa Laval | 790 | 702 | 35 067 | 29 801 | 2 968 | 3040 | 
| Anoto | 161 | 185 | 141 | 144 | -63 | -168 | 
| Axis | 859 | 709 | 5 450 | 4 717 | 539 | 479 | 
| Beijer Electronics | 114 | 110 | 1 398 | 1 402 | 63 | 44 | 
| Bioinvent | 73 | 71 | 47 | 82 | -54 | -18 | 
| CellaVision | 23 | 21 | 217 | 180 | 31 | 19 | 
| Precise Biometrics | 29 | 21 | 31 | 35 | -43 | -44 | 
| Probi | 23 | 20 | 135 | 102 | 22 | 15 | 
| Qlik | 600 | 500 | 4 682 | 3 956 | -207 | -84 | 
| Summa | 2 892 | 2 646 | 47 179 | 40 534 | 3 025 | 3 071 | 
Alla summor i miljoner kronor. Anoto inkluderar försäljnings- och administrationskostnader i sin post för FoU-utgifter. För Qlik har redovisade summor i dollar konverterats till ungefärliga siffror i svenska kronor, för att möjliggöra jämförelser.










































