<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Göran Forsberg-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/goran-forsberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Feb 2025 10:37:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Göran Forsberg-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Cantargia-vd:n får gå på dagen</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/02/06/cantargia-vdn-far-ga-pa-dagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartinLinderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Feb 2025 10:37:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[C6/2-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=154097</guid>

					<description><![CDATA[<p>Göran Forsberg avgår som vd för cancerforskningsbolaget Cantargia i Lund. Vad som ligger bakom avgången är något oklart, från bolagets håll är det locket på. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/02/06/cantargia-vdn-far-ga-pa-dagen/">Cantargia-vd:n får gå på dagen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantargia vill resa 170 Mkr</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/11/07/cantargia-vill-resa-170-mkr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartinLinderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Nov 2024 11:01:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[B7/11-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=152975</guid>

					<description><![CDATA[<p>Styrelsen för Cantargia har beslutat om en företrädesemission. Bolaget trycker på gasen för att snabbare minska riskerna i projekten för att inte tappa försprånget.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/11/07/cantargia-vill-resa-170-mkr/">Cantargia vill resa 170 Mkr</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nya rön kan ge Cantargia medvind</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/08/28/nya-ron-kan-ge-cantargia-medvind/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Aug 2024 09:47:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[C28/8-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=150553</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lägre kostnader och nya vetenskapliga rön gör att Cantargias vd Göran Forsberg ser optimistiskt på framtiden. Ett av Lunds största life science-bolag gör framsteg i sin pipeline. Det framgår av bolagets kvartalsrapport.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/08/28/nya-ron-kan-ge-cantargia-medvind/">Nya rön kan ge Cantargia medvind</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Storägarna stöder Cantargia</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/10/31/storagarna-stoder-cantargia/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2023 10:41:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<category><![CDATA[A31/10-23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=145036</guid>

					<description><![CDATA[<p>AP-fonderna fortsätter att tro på bioteknikbolaget Cantargia i Lund som stärker kassan med 59 miljoner kronor i en riktad nyemission.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/10/31/storagarna-stoder-cantargia/">Storägarna stöder Cantargia</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dags för vändning för life science</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/10/10/dags-for-vandning-for-life-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Oct 2023 09:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[B10/10-23]]></category>
		<category><![CDATA[open-for-all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=144619</guid>

					<description><![CDATA[<p>Enig expertpanel: Räntan måste gå ned för att intresset för life science-investeringar ska vakna. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/10/10/dags-for-vandning-for-life-science/">Dags för vändning för life science</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cantargia försenas med ett år</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/06/08/cantargia-forsenas-med-ett-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jun 2023 08:17:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<category><![CDATA[A8/6-23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=143067</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancerforskningsbolaget Cantariga i Lund gör om sin utvecklingsplan, med följden att den beräknade marknadsintroduktionen blir ett år försenad.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/06/08/cantargia-forsenas-med-ett-ar/">Cantargia försenas med ett år</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kursrusning i Lundabolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/01/17/kursrusning-i-lundabolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2023 10:59:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=139750</guid>

					<description><![CDATA[<p>De båda lundabolagen Cantargia och Abliva har fått en rasande start på börsåret med aktieuppgångar långt över 100 procent. Orsak [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/01/17/kursrusning-i-lundabolag/">Kursrusning i Lundabolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Skånes universitetssjukhus med i Cantargias fas IIa-studie</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/11/15/skanes-universitetssjukhus-med-i-cantargias-fas-iia-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2018 11:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=118749</guid>

					<description><![CDATA[<p>Börsnoterade Cantargia ska genomföra en del av sin planerade kliniska fas IIa-studie vid Skånes universitetssjukhus, uppger vd Göran Forsberg för [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/11/15/skanes-universitetssjukhus-med-i-cantargias-fas-iia-studie/">Skånes universitetssjukhus med i Cantargias fas IIa-studie</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tungviktare går med när Cantargia tar in en kvarts miljard</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/12/04/tungviktare-gar-med-nar-cantargia-tar-in-en-kvarts-miljard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Dec 2017 08:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=114187</guid>

					<description><![CDATA[<p>Börsnoterade läkemedelsbolaget Cantargia i Lund är i färd med att plocka in sammanlagt 232 miljoner kronor genom två emissioner. Ingvar [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/12/04/tungviktare-gar-med-nar-cantargia-tar-in-en-kvarts-miljard/">Tungviktare går med när Cantargia tar in en kvarts miljard</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Emissionshysterin avtar för noterade Öresundsbolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/05/15/emissionshysterin-avtar-for-noterade-oresundsbolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=111732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samtidigt som allt fler av Öresundsregionens teknik- och life sciencebolag söker sig till börsen minskar intresset för att delta i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/05/15/emissionshysterin-avtar-for-noterade-oresundsbolag/">Emissionshysterin avtar för noterade Öresundsbolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
