<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>LMK Industri-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/lmk-industri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter för Skåne och Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 24 Aug 2026 09:54:51 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>LMK Industri-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>LMK vill överbrygga dödens dal</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/08/24/lmk-vill-overbrygga-valley-of-death/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2026 09:52:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=162041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trots att bolagen i Lunds nanokluster har genomfört rekordrundor utlovar inget av dem att pengarna ska räcka till lönsamhet. Risken att hamna i ”valley of death” är stor.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/08/24/lmk-vill-overbrygga-valley-of-death/">LMK vill överbrygga dödens dal</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LMK investerar i fjällen</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/10/02/lmk-investerar-i-fjallen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartinLinderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Oct 2024 09:52:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[A2/10-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=151940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investeringsbolaget LMK Industri köper fjällanläggningarna i Lapland Resorts - av konkursboet efter ett av sina egna innehav. ”En investering med hjärtat” säger vd Anders Månsson.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/10/02/lmk-investerar-i-fjallen/">LMK investerar i fjällen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inget strategibyte trots storaffär för LMK…</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/05/04/inget-strategibyte-trots-storaffar-for-lmk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2015 11:09:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=101626</guid>

					<description><![CDATA[<p>Hjulen rullar snabbt för Lundabaserade LMK Industri, som just sålt av Axis-aktier för 3,5 miljarder kronor och är på väg [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/05/04/inget-strategibyte-trots-storaffar-for-lmk/">Inget strategibyte trots storaffär för LMK…</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hövding säkrar 48 miljoner inför börsnotering</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/04/30/hovding-sakrar-48-miljoner-infor-borsnotering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 30 Apr 2015 06:57:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=101615</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teknikbolaget Hövding är på väg till börsen. Till sommaren ska bolaget listas på First North och inför det genomför ledningen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/04/30/hovding-sakrar-48-miljoner-infor-borsnotering/">Hövding säkrar 48 miljoner inför börsnotering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hövding ökar försäljningen – och förlusten</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/02/18/hovding-okar-forsaljningen-men-ocksa-forlusten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2015 08:39:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=100278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samtidigt som hajpade Malmöföretaget Hövding skakas av grundarnas avhopp, kan vd Fredrik Carling se tillbaka på ett år då marknaden [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/02/18/hovding-okar-forsaljningen-men-ocksa-forlusten/">Hövding ökar försäljningen – och förlusten</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uppköpet av Axis – var hamnar pengarna?</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/02/10/uppkopet-av-axis-var-hamnar-pengarna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 12:38:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=100151</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Marknaden chockades på tisdagen av ett storbud på Axis. Affären rymmer flera dimensioner. En fråga är hur miljarderna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/02/10/uppkopet-av-axis-var-hamnar-pengarna/">Uppköpet av Axis – var hamnar pengarna?</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canon vill köpa Axis för 24 miljarder</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/02/10/canon-koper-axis-for-23-miljarder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2015 08:12:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=100140</guid>

					<description><![CDATA[<p>Japanska Canon har lagt ett bud på Lundabaserade teknikbolaget Axis, värt 23,6 miljarder kronor. För Rapidus kommenterar grundaren Martin Gren [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/02/10/canon-koper-axis-for-23-miljarder/">Canon vill köpa Axis för 24 miljarder</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Advenica i Lund krattar för notering</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/05/12/advenica-i-lund-krattar-for-notering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/advenica-i-lund-krattar-for-notering/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lundabaserade Advenica med ett 50-tal anställda bereder marken för en börsintroduktion. Bolaget har ansökt om att bli publikt och nyligen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/05/12/advenica-i-lund-krattar-for-notering/">Advenica i Lund krattar för notering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hövding tar in 30 miljoner &#8212; och ny storägare</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/05/12/hovding-tar-in-30-miljoner-och-ny-storagare/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 12 May 2014 12:07:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/hovding-tar-in-30-miljoner-och-ny-storagare/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teknikbolaget Hövding i Malmö tar in 30,3 miljoner kronor för att finansiera den fortsatta expansionen. Ny storägare blir europeiska riskkapitalbolaget [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/05/12/hovding-tar-in-30-miljoner-och-ny-storagare/">Hövding tar in 30 miljoner &#8212; och ny storägare</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lundabolag krypteringssatsar &#8212; kommuner ny kundgrupp</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/04/14/lundabolag-krypteringssatsar-kommuner-ny-kundgrupp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Apr 2014 09:05:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/lundabolag-krypteringssatsar-kommuner-ny-kundgrupp/</guid>

					<description><![CDATA[<p>50-mannabolaget Advenicas tunga krypteringsteknik och självraderande USB-stickor används i dag av militärmakter och undertättelsestjänter runt om i Europa. Med en [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/04/14/lundabolag-krypteringssatsar-kommuner-ny-kundgrupp/">Lundabolag krypteringssatsar &#8212; kommuner ny kundgrupp</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
