<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Peter Buhl Jensen-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/peter-buhl-jensen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 May 2017 09:00:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Peter Buhl Jensen-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Emissionshysterin avtar för noterade Öresundsbolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/05/15/emissionshysterin-avtar-for-noterade-oresundsbolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 May 2017 09:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=111732</guid>

					<description><![CDATA[<p>Samtidigt som allt fler av Öresundsregionens teknik- och life sciencebolag söker sig till börsen minskar intresset för att delta i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/05/15/emissionshysterin-avtar-for-noterade-oresundsbolag/">Emissionshysterin avtar för noterade Öresundsbolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Danska Oncology Ventures värde femdubblas i Sverige</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/10/17/danska-oncology-ventures-varde-femdubblas-i-sverige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2016 08:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=108462</guid>

					<description><![CDATA[<p>Danska företag med planer på börsnotering får svårt att bortse från Oncology Ventures exempel. Mindre än 18 månader efter noteringen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/10/17/danska-oncology-ventures-varde-femdubblas-i-sverige/">Danska Oncology Ventures värde femdubblas i Sverige</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Listningsfebern tilltar – nu över 100 Öresundsbolag på börsen…</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/09/27/listningsfebern-tilltar-nu-over-100-oresundsbolag-pa-borsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2016 09:00:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Bygg/Fastighet]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=108103</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skånska och danska företag fortsätter strömma till de svenska handelsplatserna. Hittills i år har 16 nya bolag introducerats och därmed [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/09/27/listningsfebern-tilltar-nu-over-100-oresundsbolag-pa-borsen/">Listningsfebern tilltar – nu över 100 Öresundsbolag på börsen…</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bioteknikföretag väljer bort ”dysfunktionell” dansk aktiemarknad</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/09/15/bioteknikforetag-valjer-bort-dysfunktionell-dansk-aktiemarknad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2015 10:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=103143</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det relativt nybildade bioteknikföretaget Oncology Ventures i Malmö är till största delen danskägt och ytterligare ett exempel på bolag som [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/09/15/bioteknikforetag-valjer-bort-dysfunktionell-dansk-aktiemarknad/">Bioteknikföretag väljer bort ”dysfunktionell” dansk aktiemarknad</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nytt riskkapital till hepatit C-medicin</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/10/12/nytt-riskkapital-till-hepatit-c-medicin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2011 12:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/nytt-riskkapital-till-hepatit-c-medicin/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Läkemedelsbolaget Mirrx Therapeutics i Lyngby tar in ytterligare en runda kapital från sina ägare. Sedan mer än ett år tillbaka [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/10/12/nytt-riskkapital-till-hepatit-c-medicin/">Nytt riskkapital till hepatit C-medicin</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Indiska studier ger liv åt konkursat cancerbolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/10/20/indiska-studier-ger-liv-at-konkursat-cancerbolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Oct 2010 14:41:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/indiska-studier-ger-liv-at-konkursat-cancerbolag/</guid>

					<description><![CDATA[<p>När läkemedelsbolaget LiPlasome Pharma i Lyngby gick omkull förra året hade 100 miljoner kronor investerats i verksamheten. Nu har Peter [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/10/20/indiska-studier-ger-liv-at-konkursat-cancerbolag/">Indiska studier ger liv åt konkursat cancerbolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WntResearch säkrar nytt kapital och tunga styrelsenamn</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/08/17/wntresearch-sakrar-nytt-kapital-och-tunga-styrelsenamn/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Aug 2010 11:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/wntresearch-sakrar-nytt-kapital-och-tunga-styrelsenamn/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cancerforskningsbolaget WntResearch i Malmö har tagit in knappt tre miljoner kronor i en riktad emission. Det är ett antal affärsänglar [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/08/17/wntresearch-sakrar-nytt-kapital-och-tunga-styrelsenamn/">WntResearch säkrar nytt kapital och tunga styrelsenamn</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
