<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Patrik Norberg-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/patrik-norberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Mar 2016 09:20:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Patrik Norberg-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Simris Alg fyller på kassan inför notering – siktar på minst 50 miljoner</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/03/07/simris-alg-fyller-pa-kassan-infor-notering-siktar-pa-minst-50-miljoner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:20:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Livsmedel/Functional Food]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=105710</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inför noteringen på First North i april siktar Simris Alg på att ta in mellan 50 och 56 miljoner kronor. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/03/07/simris-alg-fyller-pa-kassan-infor-notering-siktar-pa-minst-50-miljoner/">Simris Alg fyller på kassan inför notering – siktar på minst 50 miljoner</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Oklart hur många som får gå från Precise</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/08/27/oklart-hur-manga-som-far-ga-fran-precise/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 11:09:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/oklart-hur-manga-som-far-ga-fran-precise/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Som Rapidus rapporterade i morse drar biometriföretaget Precise Biometrics i Lund igång ett sparpaket för att sänka rörelsekostnaderna med 15-17 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/08/27/oklart-hur-manga-som-far-ga-fran-precise/">Oklart hur många som får gå från Precise</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hektisk börsdag &#8212; fem skånska teknikbolag bekänner färg</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/04/29/hektisk-borsdag-fem-skanska-teknikbolag-bekanner-farg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Apr 2014 13:30:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Livsmedel/Functional Food]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/hektisk-borsdag-fem-skanska-teknikbolag-bekanner-farg/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Precise Biometrics mångdubblar förlusten och Exini visar vinst för första gången sedan 2011. Rapidus har gått igenom siffrorna från rapportperiodens [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/04/29/hektisk-borsdag-fem-skanska-teknikbolag-bekanner-farg/">Hektisk börsdag &#8212; fem skånska teknikbolag bekänner färg</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Precise Biometrics säkrar 30 miljoner till nylansering</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/03/29/precise-biometrics-sakrar-30-miljoner-till-nylansering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Mar 2012 13:54:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/precise-biometrics-sakrar-30-miljoner-till-nylansering/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lundaföretaget Precise Biometrics har säkrat 30 miljoner kronor i kredit hos danska finansbolaget Antech Invest. Pengarna ska gå till lansering [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/03/29/precise-biometrics-sakrar-30-miljoner-till-nylansering/">Precise Biometrics säkrar 30 miljoner till nylansering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
