<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mikael Brönnegård-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/mikael-bronnegard/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Nov 2015 08:30:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Mikael Brönnegård-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>… där 80 procent går till life science.</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/11/04/dar-80-procent-gar-till-life-science/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 08:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=104020</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den kostsamma processen att utveckla nya läkemedel och medicinteknisk utrustning ger tydligt avtryck i statistiken för de skånska börsbolagen. 80 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/11/04/dar-80-procent-gar-till-life-science/">… där 80 procent går till life science.</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aktietorgslistade NeuroVive får klartecken för fas II-studie</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/01/22/aktietorgslistade-neurovive-far-klartecken-for-fas-ii-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 11:13:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/aktietorgslistade-neurovive-far-klartecken-for-fas-ii-studie/</guid>

					<description><![CDATA[<p>NeuroVive Pharmaceutical på Medicon Village i Lund har fått godkänt för att genomföra en fas IIa-studie av cyklosporin-A på patienter. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/01/22/aktietorgslistade-neurovive-far-klartecken-for-fas-ii-studie/">Aktietorgslistade NeuroVive får klartecken för fas II-studie</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Genombrottsavtal i Kina breddar Neurovives forskning</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/11/20/genombrottsavtal-i-kina-breddar-neurovives-forskning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Nov 2012 13:18:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/genombrottsavtal-i-kina-breddar-neurovives-forskning/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forskningsbolaget NeuroVive i Lund har skrivit ett utvecklings- och licensavtal med kinesiska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical. Utöver milstopsbetalningar på 48 miljoner [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/11/20/genombrottsavtal-i-kina-breddar-neurovives-forskning/">Genombrottsavtal i Kina breddar Neurovives forskning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Garanter räddar NeuroVives emission &#8211; och Enzymatica växlar upp</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/05/09/garanter-raddar-neurovives-emission-och-enzymatica-vaxlar-upp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/garanter-raddar-neurovives-emission-och-enzymatica-vaxlar-upp/</guid>

					<description><![CDATA[<p>55 miljoner blev utfallet i Ideonbolaget NeuroVives emission. Då stod garanterna för drygt 20 miljoner, vilket gör Martin Gren, Christer [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/05/09/garanter-raddar-neurovives-emission-och-enzymatica-vaxlar-upp/">Garanter räddar NeuroVives emission &#8211; och Enzymatica växlar upp</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fem snabba till NeuroVives VD Mikael Brönnegård &#8230;</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/10/25/fem-snabba-till-neurovives-vd-mikael-bronnegard/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 14:55:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/fem-snabba-till-neurovives-vd-mikael-bronnegard/</guid>

					<description><![CDATA[<p>&#8230; som slutit avtal med holländska to-BBB om utveckling av ett läkemedel mot stroke. Vad har bioteknikbolaget to-BBB som ni [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/10/25/fem-snabba-till-neurovives-vd-mikael-bronnegard/">Fem snabba till NeuroVives VD Mikael Brönnegård &#8230;</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nya värvningar: NeuroVive, CanImGuide och Venture Cup</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/03/22/nya-varvningar-neurovive-canimguide-och-venture-cup/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 11:48:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Myndighet/Organisation]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/nya-varvningar-neurovive-canimguide-och-venture-cup/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mikael Brönnegård blir ny VD för bioteknikbolaget NeuroVive Pharmaceutical i Lund. Eskil Elmér, uppfinnare och grundare, lämnar VD-posten men stannar [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/03/22/nya-varvningar-neurovive-canimguide-och-venture-cup/">Nya värvningar: NeuroVive, CanImGuide och Venture Cup</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
