<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mattias Paulsson-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/mattias-paulsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Dec 2019 10:01:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Mattias Paulsson-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Lytics fyller kassan – överväger notering</title>
		<link>https://rapidus.se/2019/12/02/lytics-fyller-kassan-overvager-notering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Dec 2019 10:01:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=124408</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbolaget Lytics Health tar in pengar genom en riktad nyemission. De 2,5 miljoner kronorna går till pågående projekt, men vd [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2019/12/02/lytics-fyller-kassan-overvager-notering/">Lytics fyller kassan – överväger notering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Osäkerhet efter Swedish Growth Funds avveckling</title>
		<link>https://rapidus.se/2019/09/18/osakerhet-efter-swedish-growth-funds-avveckling/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Sep 2019 09:55:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=123420</guid>

					<description><![CDATA[<p>För flera av de skånska bolagen som har Swedish Growth Fund i ägarlistan är fondens avveckling en källa till osäkerhet, [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2019/09/18/osakerhet-efter-swedish-growth-funds-avveckling/">Osäkerhet efter Swedish Growth Funds avveckling</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Flera skånska bolag struntar i börsen…</title>
		<link>https://rapidus.se/2019/05/08/flera-skanska-bolag-struntar-i-borsen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2019 09:29:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=121715</guid>

					<description><![CDATA[<p>Flera skånska bolag backar från sina planer på börsnotering. Det visar Rapidus rundringning till företag som tidigare siktat på att [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2019/05/08/flera-skanska-bolag-struntar-i-borsen/">Flera skånska bolag struntar i börsen…</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Semmy Rülf lämnar nyfinansierat Lytics</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/10/17/semmy-rulf-lamnar-nyfinansierat-lytics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2018 11:21:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=118300</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserade Lytics har nyss stängt sin andra emission sedan i våras. AI-bolaget fick då in drygt tre miljoner kronor och nu [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/10/17/semmy-rulf-lamnar-nyfinansierat-lytics/">Semmy Rülf lämnar nyfinansierat Lytics</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lytics startar ny studie i Lund – men skjuter på noteringen</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/04/17/lytics-startar-ny-studie-i-lund-men-skjuter-pa-noteringen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2018 08:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=116010</guid>

					<description><![CDATA[<p>I år hoppas Malmöbolaget Lytics få de första intäkterna för sin AI-mjukvara, som används för att analysera stora datamängder och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/04/17/lytics-startar-ny-studie-i-lund-men-skjuter-pa-noteringen/">Lytics startar ny studie i Lund – men skjuter på noteringen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fem miljoner till Lytics Healths amerikanska satsning</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/09/04/fem-miljoner-till-lytics-healths-amerikanska-satsning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Sep 2017 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=112645</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sedan i april testas Malmöbaserade Lytics Healths AI-mjukvara skarpt inom dialysvården i Ohio. 4,6 nya miljoner i kassan ger bolaget [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/09/04/fem-miljoner-till-lytics-healths-amerikanska-satsning/">Fem miljoner till Lytics Healths amerikanska satsning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mjukvaruutvecklare öppnar skånsk vårdcentral</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/04/19/mjukvaruutvecklare-oppnar-skansk-vardcentral/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Apr 2016 07:43:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=106270</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mjukvarubolaget Lytics, som tidigare hette Experlytics, ska i höst öppna en vårdcentral för KOL- patienter, rökare och astmatiker. Uppstarten ska [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/04/19/mjukvaruutvecklare-oppnar-skansk-vardcentral/">Mjukvaruutvecklare öppnar skånsk vårdcentral</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Volito-topp ny delägare när Experlytics tar in fyra miljoner</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/05/11/volito-topp-ny-delagare-nar-experlytics-tar-in-fyra-miljoner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 May 2015 14:06:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Telekom]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=101761</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserade mjukvarubolaget Experlytics tar in fyra miljoner kronor i en riktad nyemission. Bland de nya delägarna finns Sven Holmgren, verksam [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/05/11/volito-topp-ny-delagare-nar-experlytics-tar-in-fyra-miljoner/">Volito-topp ny delägare när Experlytics tar in fyra miljoner</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Malmöteknik ger Rigshospitalet koll på intensivvården</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/11/12/malmoteknik-ger-rigshospitalet-koll-pa-intensivvarden/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Nov 2013 11:34:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/malmoteknik-ger-rigshospitalet-koll-pa-intensivvarden/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mjukvarubolaget Experlytics i Malmö får en halv miljon kronor i Forska&#038;Väx-pengar från Vinnova. Kapitalet går till att utveckla ett system [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/11/12/malmoteknik-ger-rigshospitalet-koll-pa-intensivvarden/">Malmöteknik ger Rigshospitalet koll på intensivvården</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
