<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Magnus Lundberg-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/magnus-lundberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Magnus Lundberg-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>SEB och Industrifonden går in med nya miljoner i Airsonett</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/10/03/seb-och-industrifonden-gar-in-med-nya-miljoner-i-airsonett/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2018 09:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=117885</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medicinteknikbolaget Airsonett tar in omkring tio miljoner kronor från bland annat befintliga ägarna SEB Venture Capital, Industrifonden och Magnus Lundberg. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/10/03/seb-och-industrifonden-gar-in-med-nya-miljoner-i-airsonett/">SEB och Industrifonden går in med nya miljoner i Airsonett</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airsonett närmar sig sitt första nollresultat</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/05/08/airsonett-narmar-sig-sitt-forsta-nollresultat/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 May 2018 09:00:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=116225</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tungt uppbackade Airsonett dubblade i det närmaste sin omsättning under 2017 till 19,5 miljoner kronor, uppger vd Per Persson. Bland [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/05/08/airsonett-narmar-sig-sitt-forsta-nollresultat/">Airsonett närmar sig sitt första nollresultat</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airsonett etablerar sig i USA</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/06/19/airsonett-etablerar-sig-i-usa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Jun 2017 07:29:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=112159</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under våren har Ängelholmsbaserade medicinteknikbolaget Airsonett skaffat sig sina första anställda i USA och börjat knyta upp distributörer i Kina, [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/06/19/airsonett-etablerar-sig-i-usa/">Airsonett etablerar sig i USA</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airsonett tar in 39 miljoner för utlandssatsning</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/06/07/airsonett-tar-in-39-miljoner-for-utlandssatsning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Jun 2016 09:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=107094</guid>

					<description><![CDATA[<p>Under 2015 sålde skånska medicinteknikbolaget Airsonett partikelfria luftduschar för knappt 10 miljoner kronor, främst i Sverige och Storbritannien. Med nästan [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/06/07/airsonett-tar-in-39-miljoner-for-utlandssatsning/">Airsonett tar in 39 miljoner för utlandssatsning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airsonett tar in ytterligare 25 miljoner</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/06/01/airsonett-tar-in-25-miljoner-igen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2015 10:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=102096</guid>

					<description><![CDATA[<p>Medicinteknikteknikbolaget Airsonett tar in ytterligare 25 miljoner kronor från storägarna SEB Venture Capital, Industrifonden och ordförande Magnus Lundberg. Även ett [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/06/01/airsonett-tar-in-25-miljoner-igen/">Airsonett tar in ytterligare 25 miljoner</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Airsonett dubblar omsättningen</title>
		<link>https://rapidus.se/2015/03/31/airsonett-dubblar-omsattningen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Mar 2015 08:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=100955</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ängelholmsbaserade medicinteknikbolaget Airsonett, med SEB och Industrifonden i ägarlistan, dubblade omsättningen under 2014, från 4 till drygt 8 miljoner kronor. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2015/03/31/airsonett-dubblar-omsattningen/">Airsonett dubblar omsättningen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>30 miljoner i riskkapital till Airsonetts astmateknik</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/12/12/30-miljoner-i-riskkapital-till-airsonetts-astmateknik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2012 12:32:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/30-miljoner-i-riskkapital-till-airsonetts-astmateknik/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industrifonden och SEB Venture leder en investeringsrunda där Airsonett i Ängelholm tar in 30 miljoner kronor. Deltar gör även Phadias [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/12/12/30-miljoner-i-riskkapital-till-airsonetts-astmateknik/">30 miljoner i riskkapital till Airsonetts astmateknik</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
