<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jonas Ohlsson-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/jonas-ohlsson/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 14 Jan 2020 10:39:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Jonas Ohlsson-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>26 miljoner till nanoteknik från Lund</title>
		<link>https://rapidus.se/2020/01/14/26-miljoner-till-nanoteknik-fran-lund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 10:39:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=125193</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideonföretaget Hexagem får 22 miljoner kronor i EU-stöd, i utlysningen SME Instrument fas 2, för att fortsätta utveckla och göra [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2020/01/14/26-miljoner-till-nanoteknik-fran-lund/">26 miljoner till nanoteknik från Lund</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forskningsanslag på tolv miljoner lyfter NanoLund</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/02/13/forskningsanslag-pa-tolv-miljoner-lyfter-nanolund/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Feb 2018 08:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet / Högskola]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=115039</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lunds universitet har tillsammans med Linköpings universitet och Chalmers beviljats anslag om totalt 35 miljoner kronor för materialutveckling från Stiftelsen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/02/13/forskningsanslag-pa-tolv-miljoner-lyfter-nanolund/">Forskningsanslag på tolv miljoner lyfter NanoLund</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nanoavknoppning fyller kassan</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/01/23/nanoavknoppning-fyller-kassan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Jan 2017 06:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet / Högskola]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=109916</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det relativt nybildade nanoteknikbolaget Hexagem i Lund tar in strax över två miljoner kronor. Merparten står Almi Invest Syd för. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/01/23/nanoavknoppning-fyller-kassan/">Nanoavknoppning fyller kassan</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Samuelsons nästa nanoavknoppning tar form</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/03/07/samuelsons-nasta-nanoavknoppning-tar-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Mar 2016 09:10:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=105723</guid>

					<description><![CDATA[<p>Efter Glo och Sol Voltaics knoppar Lundaprofessorn Lars Samuelson av ytterligare ett nanoteknikbolag. I nybildade Hexagem ska ny teknik baserad [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/03/07/samuelsons-nasta-nanoavknoppning-tar-form/">Samuelsons nästa nanoavknoppning tar form</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Analys: Därför flockas investerarna runt Glo</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/05/05/analys-darfor-flockas-investerarna-runt-glo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 17:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Universitet / Högskola]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/analys-darfor-flockas-investerarna-runt-glo/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Nanoteknikbolaget Glo spelar just nu i en egen liga vad gäller att hitta tunga finansiärer. Vägen till slutkund [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/05/05/analys-darfor-flockas-investerarna-runt-glo/">Analys: Därför flockas investerarna runt Glo</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
