<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Jenny Sjödahl-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/jenny-sjodahl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 09:58:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Jenny Sjödahl-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Frustrerat i rapportbolagen</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/29/frusterat-i-rapportbolagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:53:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160660</guid>

					<description><![CDATA[<p>Börsbolagens delårsrapporter för årets första kvartal kommer i en strid ström. Osäkerhet och frustration dominerar de senaste vd-orden, förutom hos Thule som förbättrar lönsamheten. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/29/frusterat-i-rapportbolagen/">Frustrerat i rapportbolagen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BHG ned trots rekordförsäljning</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/01/27/bhg-ned-trots-rekordforsaljning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2026 10:12:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158547</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lönsam tillväxt och försäljningsrekord gav inte BHG:s aktie något glädjeskutt. En rapport i linje med förväntningarna togs emot med besvikelse.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/01/27/bhg-ned-trots-rekordforsaljning/">BHG ned trots rekordförsäljning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konkurrens pressar Sparbanken Skåne</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/04/30/konkurrens-pressar-sparbanken-skane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:26:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[C30/4-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sparbanken Skåne dras med prispress på utlåningsaffären. Skånes största börsbolag Alfa Laval ser en svagare orderingång. Handelskrig och en skakig omvärld återspeglas i de skånska börsbolagens rapporter för årets första kvartal.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/04/30/konkurrens-pressar-sparbanken-skane/">Konkurrens pressar Sparbanken Skåne</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapportperioden för skånska bolag är i gång </title>
		<link>https://rapidus.se/2024/01/29/rapportperioden-for-skanska-bolag-ar-i-gang/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jan 2024 10:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<category><![CDATA[C29/1-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=146279</guid>

					<description><![CDATA[<p>I slutet av förra veckan kom rapporter från BE Group, Probi, Hexpol, Ependion, I Love Lund och inte minst BHG Group som lyfte på börsen efter sin rapport.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/01/29/rapportperioden-for-skanska-bolag-ar-i-gang/">Rapportperioden för skånska bolag är i gång </a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapportflod</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/07/17/rapportflod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 08:50:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Companies]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<category><![CDATA[B17/7-23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=143431</guid>

					<description><![CDATA[<p>På fredagen den 14 juli släppte ett flertal av Skånes större börsbolag sina rapporter för andra kvartalet. Rökaren i krysset stod Jenny Sjödahl för, vd på Ependion, tidigare Beijer Electronics.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/07/17/rapportflod/">Rapportflod</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beijer Electronics Group blir Ependion</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/04/04/beijer-electronics-group-blir-ependion/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Apr 2023 09:43:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=140918</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserase teknikkoncernen Beijer Electronics Group byter namn till Ependion. – Det finns många företag som heter något med Beijer och [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/04/04/beijer-electronics-group-blir-ependion/">Beijer Electronics Group blir Ependion</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Beijer Group flyttar tillverkning till Malmö</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/11/29/beijer-group-flyttar-tillverkning-till-malmo/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2022 10:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[IT/Hårdvara]]></category>
		<category><![CDATA[IT/Mjukvara]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=139160</guid>

					<description><![CDATA[<p>Industri-IT-företaget Beijer Electronics Group etablerar tillverkning i Malmö. Orsaken är det politiskt spända läget mellan Kina och Taiwan. – Vi [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/11/29/beijer-group-flyttar-tillverkning-till-malmo/">Beijer Group flyttar tillverkning till Malmö</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
