<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fredrik Tiberg-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/fredrik-tiberg/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 12 May 2026 09:20:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Fredrik Tiberg-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Hack i kurvan för Camurus</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/12/hack-i-kurvan-for-camurus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 May 2026 09:20:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160965</guid>

					<description><![CDATA[<p>Läkemedelsbolaget Camurus i Lund sänkte sina siffror på alla punkter i det första kvartalet. De var betydligt lägre än förväntningarna, men enligt vd Fredrik Tiberg var det i linje med planen.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/12/hack-i-kurvan-for-camurus/">Hack i kurvan för Camurus</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunga aktiefall på rapporter</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/12/tunga-aktiefall-pa-rapporter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2026 10:36:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158853</guid>

					<description><![CDATA[<p>Både Camurus, med vd Fredrik Tiberg, och Lime föll hårt på sina rapporter på torsdagen. Detta trots att båda företagen redovisar en fin tillväxt. Ett annat skånskt kändisbolag som haft det tufft steg.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/12/tunga-aktiefall-pa-rapporter/">Tunga aktiefall på rapporter</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Från 40 miljoner till 40 miljarder</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/07/07/fran-40-miljoner-till-40-miljarder/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2025 08:59:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[A7/7-25]]></category>
		<category><![CDATA[open-for-all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155893</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sedan Fredrik Tiberg klev in som vd för Camurus har bolagets värdering gått från 40 miljoner till 40 miljarder kronor. Rapidus träffar honom på huvudkontoret i Lund för att höra om vägen dit och planerna framåt.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/07/07/fran-40-miljoner-till-40-miljarder/">Från 40 miljoner till 40 miljarder</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camurus miljardavtal öppnar för mer</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/06/04/camurus-miljardavtal-oppnar-for-mer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2025 09:06:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[A4/6-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155625</guid>

					<description><![CDATA[<p>Camurus i Lund, med vd Fredrik Tiberg, aktierusar efter att ha ingått avtal med den amerikanska jätten Eli Lilly. I potten ligger 8 miljarder kronor i ersättningar, och det kan bli ännu mer. – Det här öppnar för liknande avtal inom andra områden.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/06/04/camurus-miljardavtal-oppnar-for-mer/">Camurus miljardavtal öppnar för mer</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stark rapport – men aktien faller</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/05/15/starkt-rapport-men-aktien-faller/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartinLinderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 May 2025 09:50:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[B15/5-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155398</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skånska läkemedelsjätten Camurus ser ut att göra allt rätt och levererar en rapport över förväntningarna. Under årets första kvartal tredubblar Lundabolaget rörelseresultatet och såväl intäkter som vinst ökar. Trots det faller aktien på börsen. – Det beror nog på Brixadi-utvecklingen, säger vd Fredrik Tiberg.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/05/15/starkt-rapport-men-aktien-faller/">Stark rapport – men aktien faller</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så mycket tjänade Skånes börsvd:ar 2024</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/04/30/sa-mycket-tjanade-skanes-borsvdar-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2025 09:27:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[A30/4-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155133</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alfa Lavals Tom Erixon var Skånes bäst betalda börs-vd 2024. Men störst lyft fick Camurus Fredrik Tiberg. Rapidus har listan över Skånes bäst betalda börs-vd:ar. Så här mycket tjänade de under förra året.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/04/30/sa-mycket-tjanade-skanes-borsvdar-2024/">Så mycket tjänade Skånes börsvd:ar 2024</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camurus vd: Ingen vill ha osäkerhet</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/04/22/camurus-vd-om-tullhotet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Apr 2025 09:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[B22/4-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155016</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skånes största läkemedelsbolag, Camurus i Lund, har fått se sin aktie falla, trots att Trumps tullhot inte påverkar företaget. – Det skapar osäkerhet på kapitalmarknaden, ingen har intresse av det här, säger vd Fredrik Tiberg.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/04/22/camurus-vd-om-tullhotet/">Camurus vd: Ingen vill ha osäkerhet</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bakslag för Camurus</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/10/22/bakslag-for-camurus/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[MartinLinderoth]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Oct 2024 09:15:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[C22/10-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=152592</guid>

					<description><![CDATA[<p>Camurus i Lund, Sveriges tredje största läkemedelsbolag sett till börsvärde, fick se sin aktie rasa med nästan 10 procent på tisdagen. ”Beskedet från FDA är beklagligt”, säger vd Fredrik Tiberg.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/10/22/bakslag-for-camurus/">Bakslag för Camurus</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Camurus lyfter på rapport</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/05/08/camurus-lyfter-pa-rapport/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 May 2024 09:23:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[9kr]]></category>
		<category><![CDATA[C8/5-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=149449</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lunds läkemedelsstjärna Camurus ökar på sista raden i dagens rapport för årets första kvartal. Samtidigt upprepar det Lundabaserade läkemedelsbolaget sina finansiella utsikter för helåret.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/05/08/camurus-lyfter-pa-rapport/">Camurus lyfter på rapport</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mattor och opioidberoende i dagens rapportflod</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/11/09/mattor-och-opioidberoende-i-dagens-rapportflod/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Nov 2023 09:30:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[E-handel]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<category><![CDATA[D9/11-23]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=145197</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dagens rapporter kommer från läkemedelsbolag och matthandlare.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/11/09/mattor-och-opioidberoende-i-dagens-rapportflod/">Mattor och opioidberoende i dagens rapportflod</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
