<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Björn Parkander-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/person/bjorn-parkander/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Oct 2017 06:24:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Björn Parkander-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Diaprost sluter avtal med läkemedelsjätte</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/10/04/diaprost-sluter-avtal-med-lakemedelsjatte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Oct 2017 06:24:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=113129</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lundabaserade läkemedelsbolaget Diaprost har slutit ett forsknings- och optionsavtal med ett av världens största läkemedelsföretag. Vilket företag det gäller vill [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/10/04/diaprost-sluter-avtal-med-lakemedelsjatte/">Diaprost sluter avtal med läkemedelsjätte</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diaprost tankar kassan inför kliniska studier</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/02/28/diaprost-tankar-kassan-infor-kliniska-studier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Feb 2017 07:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=110555</guid>

					<description><![CDATA[<p>Förra året rapporterade Rapidus att Lundabolaget Diaprost tagit emot flera investeringar i mångmiljonklassen då Björn Parkander gått in som huvudfinansiär. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/02/28/diaprost-tankar-kassan-infor-kliniska-studier/">Diaprost tankar kassan inför kliniska studier</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Björn Parkander går in tungt i Diaprost</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/10/18/bjorn-parkander-gar-in-tungt-i-diaprost/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2016 10:00:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=108445</guid>

					<description><![CDATA[<p>I maj rapporterade Rapidus att Diaprost tog in tio miljoner kronor för att förbereda sig för kliniska studier. Men det var [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/10/18/bjorn-parkander-gar-in-tungt-i-diaprost/">Björn Parkander går in tungt i Diaprost</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>… och bäddar för massiv kapitalresning</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/05/30/och-baddar-for-massiv-kapitalresning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 May 2016 08:00:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=106960</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pengarna från DuoCort-affären hade kommit väl till pass för Puls. Investeringsbolaget har just bestämt sig för att ta in 150-200 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/05/30/och-baddar-for-massiv-kapitalresning/">… och bäddar för massiv kapitalresning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nexam tar in 54 miljoner &#8212; och går till First North</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/02/13/nexam-tar-in-54-miljoner-och-gar-till-first-north/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Feb 2013 08:51:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/nexam-tar-in-54-miljoner-och-gar-till-first-north/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perstorpsavknoppningen Nexam Chemical i Lund Life Science Incubator tar in 53,9 miljoner kronor från nya ägare. Kapitalanskaffningen är en förberedelse inför en [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/02/13/nexam-tar-in-54-miljoner-och-gar-till-first-north/">Nexam tar in 54 miljoner &#8212; och går till First North</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Puls cashar in från DuoCort &#8212; jobbar med hemlig investering</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/05/28/puls-cashar-in-fran-duocort-jobbar-med-hemlig-investering/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 May 2012 14:18:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/puls-cashar-in-fran-duocort-jobbar-med-hemlig-investering/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sedan slutet av 2010 har Puls inte gått in i några nya bolag. Nu ligger inkubatorn nära en investering i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/05/28/puls-cashar-in-fran-duocort-jobbar-med-hemlig-investering/">Puls cashar in från DuoCort &#8212; jobbar med hemlig investering</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nexam köper fabrik i Skottland</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/02/15/nexam-koper-fabrik-i-skottland/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 09:44:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Miljöteknik]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/nexam-koper-fabrik-i-skottland/</guid>

					<description><![CDATA[<p>De europeiska legotillverkarna är inte snabba nog för Perstorpsavknoppningen Nexam Chemical. Men en nyinköpt fabrik utanför Edinburgh ska Lundabolaget kunna [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/02/15/nexam-koper-fabrik-i-skottland/">Nexam köper fabrik i Skottland</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Utvecklar framtidens plast &#8212; Nexam bärgar 20 miljoner i riskkapital</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/12/06/utvecklar-framtidens-plast-nexam-bargar-20-miljoner-i-riskkapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 10:59:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/utvecklar-framtidens-plast-nexam-bargar-20-miljoner-i-riskkapital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Perstorpavknoppningen Nexam Chemical på Lund Life Science Incubator tar in ytterligare 20,6 miljoner kronor från befintliga och nya investerare. Nyligen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/12/06/utvecklar-framtidens-plast-nexam-bargar-20-miljoner-i-riskkapital/">Utvecklar framtidens plast &#8212; Nexam bärgar 20 miljoner i riskkapital</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
