<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teva Pharmaceutical-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/teva-pharmaceutical/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 15 Feb 2018 11:13:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Teva Pharmaceutical-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Nya pengar ger tillfälligt andrum till Active Biotech</title>
		<link>https://rapidus.se/2018/02/15/nya-pengar-ger-tillfalligt-andrum-till-active-biotech/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Feb 2018 11:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Special]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=115105</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Genom en till stor del garanterad nyemission skapar sig Active Biotech ytterligare något års andrum. Bolagets ägare har [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2018/02/15/nya-pengar-ger-tillfalligt-andrum-till-active-biotech/">Nya pengar ger tillfälligt andrum till Active Biotech</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valutaeffekt knäcker tillväxten för Gambro</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/04/23/valutaeffekt-knacker-tillvaxten-for-gambro/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Apr 2013 09:52:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/valutaeffekt-knacker-tillvaxten-for-gambro/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Gambro i Lund är på väg in i amerikanska Baxter. Idag rapporterar Investor vad som sannolikt är sista hela kvartalet [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/04/23/valutaeffekt-knacker-tillvaxten-for-gambro/">Valutaeffekt knäcker tillväxten för Gambro</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active Biotech inget långsiktigt innehav för Investor</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/03/06/active-biotech-inget-langsiktigt-innehav-for-investor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Mar 2013 09:45:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/active-biotech-inget-langsiktigt-innehav-for-investor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Wallenbergarnas Investor blir ny ägare i forskningsbolaget Active Biotech i Lund. Den initiala satsningen på 270 miljoner kronor görs som [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/03/06/active-biotech-inget-langsiktigt-innehav-for-investor/">Active Biotech inget långsiktigt innehav för Investor</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Active Biotech stiger på börsen efter nygammalt besked</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/10/19/active-biotech-stiger-pa-borsen-efter-nygammalt-besked/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Oct 2011 15:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/active-biotech-stiger-pa-borsen-efter-nygammalt-besked/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Stockholmsbörsen reagerade svagt positivt i morse när Lundabolaget Active Biotech rapporterade om effektiviteten hos läkemedlet Laquinimod mot multipel skleros. Men [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/10/19/active-biotech-stiger-pa-borsen-efter-nygammalt-besked/">Active Biotech stiger på börsen efter nygammalt besked</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
