<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Svenska Riskkapitalföreningen-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/svenska-riskkapitalforeningen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 25 Mar 2013 12:09:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Svenska Riskkapitalföreningen-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skåne får ny kapitalmarknadsdag</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/03/25/skane-far-ny-kapitalmarknadsdag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 12:09:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/skane-far-ny-kapitalmarknadsdag/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Den 26:e april hålls för första gången Financial Meetings Øresund. Tanken är att samla börsföretag, investerare och analytiker för djupdykningar [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/03/25/skane-far-ny-kapitalmarknadsdag/">Skåne får ny kapitalmarknadsdag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så ger börsyran draghjälp åt riskkapitalet</title>
		<link>https://rapidus.se/2013/02/21/sa-ger-borsyran-draghjalp-at-riskkapitalet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Feb 2013 10:05:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/sa-ger-borsyran-draghjalp-at-riskkapitalet/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Riskaptiten hos börsinvesterarna har börjat återvända. Det är mycket goda nyheter för regionens innovationsföretag &#8212; både för bolagen [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2013/02/21/sa-ger-borsyran-draghjalp-at-riskkapitalet/">Så ger börsyran draghjälp åt riskkapitalet</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lund vagga för Industrifondens rekordaffärer</title>
		<link>https://rapidus.se/2012/05/09/lund-vagga-for-industrifondens-rekordaffarer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 14:28:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/lund-vagga-for-industrifondens-rekordaffarer/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med en avkastning på 897 miljoner blev innehavet i QlikTech Industrifondens bästa affär någonsin. Men även andra Lundasatsningar ger rekordaffärer [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2012/05/09/lund-vagga-for-industrifondens-rekordaffarer/">Lund vagga för Industrifondens rekordaffärer</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tacka Svensson för krisårens riskkapital</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/06/16/tacka-svensson-for-krisarens-riskkapital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 10:55:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/tacka-svensson-for-krisarens-riskkapital/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kort sagt: Finanskrisen vingklippte riskkapitalbranschen och den har inte återhämtat sig än. Innovationsbolagen har istället sökt sig till småbörserna. Bara [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/06/16/tacka-svensson-for-krisarens-riskkapital/">Tacka Svensson för krisårens riskkapital</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
