<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Spec Imaging-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/spec-imaging/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Apr 2025 09:34:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Spec Imaging-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tung uppbackning för Ideonbolag</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/04/10/tung-uppbackning-for-ideonbolag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 09:34:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[B10/4-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=154925</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideonbolaget Spec-Imaging backas av tunga investerare. Nu gör bolaget en nyemission för att vidareutveckla sin teknik kring mätning av vattenföroreningar. Så här mycket tog de in och så långt räcker pengarna.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/04/10/tung-uppbackning-for-ideonbolag/">Tung uppbackning för Ideonbolag</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Startup värvar Tetra Pak-veteran</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/06/20/startup-varvar-tetra-pak-profil/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Jun 2023 08:15:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[B20/6-23]]></category>
		<category><![CDATA[open-for-all]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=143278</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jerry Bengtson, tidigare vd för Tetra Pak, blir ny styrelseordförande för Ideonbolaget Spec-Imaging. Dessutom rekryteras en ny vd i Tomas [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/06/20/startup-varvar-tetra-pak-profil/">Startup värvar Tetra Pak-veteran</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tunga investerare i avloppsvatten</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/11/22/tunga-investerare-i-avloppsvatten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2022 10:20:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=139050</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ideonbolaget Spec-Imaging får en ny delägare i FMG Circular Invest, en fond som är samägd av Rune Anderssons Mellby Gård [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/11/22/tunga-investerare-i-avloppsvatten/">Tunga investerare i avloppsvatten</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>LU-avknoppning tar in fem miljoner</title>
		<link>https://rapidus.se/2021/10/18/lu-avknoppning-tar-in-fem-miljoner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 18 Oct 2021 09:06:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=132317</guid>

					<description><![CDATA[<p>Forskningsbolaget Spec Imaging har tagit fram en patenterad metod för att göra mätningar av grumliga vätskor inom till exempel livsmedels- [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2021/10/18/lu-avknoppning-tar-in-fem-miljoner/">LU-avknoppning tar in fem miljoner</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EU-stöd till mätning av vätskor</title>
		<link>https://rapidus.se/2021/02/23/eu-stod-till-matning-av-vatskor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2021 12:37:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=129201</guid>

					<description><![CDATA[<p>En patenterad metod för att mäta färg, koncentration och grumlighet i vätskor är på väg ut på marknaden. Spec Imaging, [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2021/02/23/eu-stod-till-matning-av-vatskor/">EU-stöd till mätning av vätskor</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
