<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fluoguide-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/fluoguide/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Sun, 21 Apr 2024 13:44:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Fluoguide-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Positiva resultat lyfter Fluoguide</title>
		<link>https://rapidus.se/2023/03/29/positiva-resultat-lyfter-fluoguide/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Mar 2023 09:43:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=140867</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det danska biotechföretaget Fluoguide, noterat på svenska First North, är en aktieraket hittills i år med en uppgång på 170 [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2023/03/29/positiva-resultat-lyfter-fluoguide/">Positiva resultat lyfter Fluoguide</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FluoGuide startar fas 2-studier</title>
		<link>https://rapidus.se/2022/02/28/fluoguide-startar-fas-2-studier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2022 10:45:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=134525</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bioteknikföretaget FluoGuide från Köpenhamn kan glädjas sig över att fas 2-studierna av deras produkt, ett kontrastmedel för patienter med komplicerad [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2022/02/28/fluoguide-startar-fas-2-studier/">FluoGuide startar fas 2-studier</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluoguide upptäcker cancerbrännande bieffekt</title>
		<link>https://rapidus.se/2021/08/25/fluoguide-upptacker-cancerbrannande-bieffekt/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 09:04:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=131402</guid>

					<description><![CDATA[<p>Mitt i tillväxtresan för det unga, danska bioteknikföretaget Fluoguide har företaget upptäckt en bieffekt av deras produkt, som har potential [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2021/08/25/fluoguide-upptacker-cancerbrannande-bieffekt/">Fluoguide upptäcker cancerbrännande bieffekt</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fluoguide gör tre kliniska studier på ett år</title>
		<link>https://rapidus.se/2020/04/06/fluoguide-gor-tre-kliniska-studier-pa-ett-ar/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2020 09:32:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=126142</guid>

					<description><![CDATA[<p>Det köpenhamnska bioteknikföretaget Fluoguide grundades 2018 och noterades på svenska Spotlight Stock Market i maj 2019. Nu väntar tre kliniska [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2020/04/06/fluoguide-gor-tre-kliniska-studier-pa-ett-ar/">Fluoguide gör tre kliniska studier på ett år</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dansk bioteknik för självlysande cancerceller noteras i Sverige</title>
		<link>https://rapidus.se/2019/03/20/dansk-bioteknik-for-sjalvlysande-cancerceller-noteras-i-sverige/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2019 10:55:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=120895</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bioteknik- och diagnostikföretaget Fluoguide i Köpenhamn har förhandstecknat 60 procent av sina aktier inför första handelsdagen på Spotlight Stock Market [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2019/03/20/dansk-bioteknik-for-sjalvlysande-cancerceller-noteras-i-sverige/">Dansk bioteknik för självlysande cancerceller noteras i Sverige</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
