<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BioMonitor-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/biomonitor/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 Aug 2017 08:30:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>BioMonitor-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Euro Diagnostica drar in försäljningskontor</title>
		<link>https://rapidus.se/2017/08/14/euro-diagnostica-drar-in-forsaljningskontor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Aug 2017 08:30:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=112360</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserade Euro Diagnostica håller på att stänga samtliga försäljningskontor utanför Sverige. Åtgärden är en del i ett sparprogram som i [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2017/08/14/euro-diagnostica-drar-in-forsaljningskontor/">Euro Diagnostica drar in försäljningskontor</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro Diagnostica ställer in siktet på läkemedelsföretagen</title>
		<link>https://rapidus.se/2016/03/16/euro-diagnostica-staller-in-siktet-pa-lakemedelsforetagen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2016 09:30:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/?p=105900</guid>

					<description><![CDATA[<p>Med värvningen av Trial Form Supports tidigare Nordenchef Jan Hellqvist satsar Euro Diagnostica på läkemedels- och kontraktsforskningsbolag som ny målgrupp. [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2016/03/16/euro-diagnostica-staller-in-siktet-pa-lakemedelsforetagen/">Euro Diagnostica ställer in siktet på läkemedelsföretagen</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Euro Diagnostica köper danska BioMonitor</title>
		<link>https://rapidus.se/2014/08/06/euro-diagnostica-koper-danska-biomonitor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2014 09:12:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/euro-diagnostica-koper-danska-biomonitor/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserade Euro Diagnostica, kontrollerat av Ferringägaren Frederik Paulsen, tar över danska medicinteknikbolaget BioMonitor. Med förvärvet får Euro Diagnostica en cellbaserad [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2014/08/06/euro-diagnostica-koper-danska-biomonitor/">Euro Diagnostica köper danska BioMonitor</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>BioMonitor räknar med dubblad omsättning</title>
		<link>https://rapidus.se/2011/10/04/biomonitor-raknar-med-dubblad-omsattning/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Oct 2011 14:11:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Medicinteknik/Lab]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/biomonitor-raknar-med-dubblad-omsattning/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Affärerna börjar ta fart på allvar för Sunstone Capital-ägda BioMonitor i Köpenhamn. Årets omsättning ser ut att landa på omkring [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2011/10/04/biomonitor-raknar-med-dubblad-omsattning/">BioMonitor räknar med dubblad omsättning</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Företagsavtal tar BioMonitor mot svarta siffror</title>
		<link>https://rapidus.se/2010/02/17/foretagsavtal-tar-biomonitor-mot-svarta-siffror/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[hrSYY]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 11:53:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Bioteknik/Övrig life science]]></category>
		<category><![CDATA[Läkemedel]]></category>
		<category><![CDATA[Svenska]]></category>
		<category><![CDATA[25kr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.rapidus.se/foretagsavtal-tar-biomonitor-mot-svarta-siffror/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Bioteknikbolaget BioMonitor i Köpenhamn räknar med positivt kassaflöde nästa år. Detta tack vare allt fler partneravtal med läkemedelsföretag som använder [&#8230;]</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2010/02/17/foretagsavtal-tar-biomonitor-mot-svarta-siffror/">Företagsavtal tar BioMonitor mot svarta siffror</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
