<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Beijer Ref-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/company/beijer-ref/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 09:53:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Beijer Ref-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>”Nu har vi en clean cut”</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/16/nu-har-vi-en-clean-cut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2026 09:53:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161518</guid>

					<description><![CDATA[<p>Riskkapitalbolaget EQT kliver ur Beijer Ref helt genom en försäljning på marknaden. Det fenomen som pressat Beijers aktie under flera är därmed borta, anser ordförande Per Bertland.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/16/nu-har-vi-en-clean-cut/">”Nu har vi en clean cut”</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ägarskifte i Beijer Ref</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/06/11/agarskifte-i-beijer-ref/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 09:46:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<category><![CDATA[Finans/Riskkapital]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=161448</guid>

					<description><![CDATA[<p>Investeringsbolaget Melker Schörling AB tar kontrollen i Skånes tredje största börsbolag, Beijer Ref. – Det är en väldigt glad ordförande som du ringer upp, säger Per Bertland som själv är storägare.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/06/11/agarskifte-i-beijer-ref/">Ägarskifte i Beijer Ref</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Optimism trots svår omvärld</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/23/optimism-trots-svar-omvarld/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 09:37:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160524</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tuff och oförutsägbar omvärld gav blandade resultat i de skånska kvartalsrapporterna på torsdagen. Men Tom Erixon på Alfa Laval är optimistisk.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/23/optimism-trots-svar-omvarld/">Optimism trots svår omvärld</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Så mycket tjänade Skånes högst betalda börs-vd:ar 2025</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/20/sa-mycket-tjanade-skanes-hogst-betalda-bors-vdar-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 09:35:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alfa Lavals vd Tom Erixon fortsätter vara Skånes bäst betalda börs-vd. Men störst lyft mot året innan var det en annan som fick. Rapidus har listan över Skånes bäst betalda börs-vd:ar.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/20/sa-mycket-tjanade-skanes-hogst-betalda-bors-vdar-2025/">Så mycket tjänade Skånes högst betalda börs-vd:ar 2025</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kurskollaps för djurshälsobolaget</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/02/kurskollaps-for-djurshalsobolaget/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2026 10:35:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Aktier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158696</guid>

					<description><![CDATA[<p>Swedencare föll kraftigt på Stockholmsbörsen i fredags efter att bolaget gått ut med en vinstvarning. Carl Bennets Arjo rapportrasade efter svaga siffror. Vi gör ett börssvep.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/02/kurskollaps-for-djurshalsobolaget/">Kurskollaps för djurshälsobolaget</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Jag har köldmedier i ådrorna”</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/01/28/jag-har-koldmedier-i-adrorna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per Bertland återinträder som ordförande för Beijer Ref. Kyl- och värmebolagets aktie har inte hängt med börsen på senare tid, men Per Bertland har en teori om varför.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/01/28/jag-har-koldmedier-i-adrorna/">”Jag har köldmedier i ådrorna”</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Försiktig optimism i rapporterna</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/10/27/forsiktig-optimism-i-rapporterna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2025 10:48:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[C27/10-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=157110</guid>

					<description><![CDATA[<p>Duni skriver upp de finansiella målen, Beijer Ref flaggar för kostnadsbesparingar och möjligen har det vänt på riktigt för e-handlaren BHG. Här här svepet över de skånska senaste storbolagsrapporterna.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/10/27/forsiktig-optimism-i-rapporterna/">Försiktig optimism i rapporterna</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starkt Beijer Ref trots kyliga tider</title>
		<link>https://rapidus.se/2025/04/24/starkt-beijer-ref-trots-kyliga-tider/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2025 09:31:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[A24/4-25]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=155052</guid>

					<description><![CDATA[<p>Värme- och kylgrossisten Beijer Ref visar en stark tillväxt i både omsättning och resultat för det första kvartalet 2025. Aktien sticker på börsen efter torsdagens rapport.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2025/04/24/starkt-beijer-ref-trots-kyliga-tider/">Starkt Beijer Ref trots kyliga tider</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hänt i vecka 31</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/08/05/hant-i-vecka-31/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Aug 2024 09:20:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[C5/8-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=150202</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rekordvärme i södra Europa, vad passar då bättre än att köpa ett luftkonditioneringsföretag? Det gör värme- och kyljätten Beijer Ref i Malmö som växer ytterligare med ett förvärv i Spanien.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/08/05/hant-i-vecka-31/">Hänt i vecka 31</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Positivt i skånska rapporter</title>
		<link>https://rapidus.se/2024/04/24/positivt-i-skanska-rapporter/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Apr 2024 09:00:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Fakta]]></category>
		<category><![CDATA[9kr]]></category>
		<category><![CDATA[C24/4-24]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=149190</guid>

					<description><![CDATA[<p>Beijer Ref levererar en rökare i krysset, medan fastighetsbolagens nedskrivningar verkar ha tagit slut. Det är huvudpunkterna i dagens rapporter från de stora skånska börsbolagen.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2024/04/24/positivt-i-skanska-rapporter/">Positivt i skånska rapporter</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
