<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Teknik/Verkstadsindustri-arkiv - Rapidus</title>
	<atom:link href="https://rapidus.se/category/teknik-verkstadsindustri/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Affärsnyheter i Öresundsregionen</description>
	<lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 07:05:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://rapidus.se/wp-content/uploads/2023/06/cropped-favicon-rapidus-32x32.png</url>
	<title>Teknik/Verkstadsindustri-arkiv - Rapidus</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Skånska chipsdoldisens succé</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/07/skanska-chipsdoldisens-succe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 09:24:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<category><![CDATA[Vinstmaskinerna]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160850</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rosenqvists Food Technologies i Kristianstad har växt till en världsspelare inom chips och pommes frites. Kunderna är marknadsledande och det syns i siffrorna. Bolaget omsätter en bra bit över halvmiljarden.  </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/07/skanska-chipsdoldisens-succe/">Skånska chipsdoldisens succé</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stororder för nygammal vd</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/05/04/stororder-for-nygammal-vd/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2026 09:41:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160700</guid>

					<description><![CDATA[<p>En ny order ska ge minst 115 miljoner kronor över tre år till nanoteknikbolaget Obducat, som förra året omsatte under 50 Mkr med rejäl förlust. Samtidigt är den tidigare petade vd:n Patrik Lundström numera tillbaka.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/05/04/stororder-for-nygammal-vd/">Stororder för nygammal vd</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Isi går vidare med Hövding</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/29/isi-gar-vidare-med-hovding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 09:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160675</guid>

					<description><![CDATA[<p>Konsumentverkets fortsatt hårda linje för nya Hövding oroar inte tillverkaren, österrikiska Isi Group. – Vi fokuserar inte på etiketter utan på att leverera bästa möjliga skydd inom vår kategori.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/29/isi-gar-vidare-med-hovding/">Isi går vidare med Hövding</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Spiideo värderas till 1,2 mdr</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/28/spiideo-varderas-till-12-mdr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:22:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160632</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sportanalysföretaget Spiideo i Malmö får en miljardvärdering i en nyemission som registrerats hos Bolagsverket. Vd Örjan Johansson betraktar dock emissionen som "minimal".</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/28/spiideo-varderas-till-12-mdr/">Spiideo värderas till 1,2 mdr</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inga nya regler för nya Hövding</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/27/inga-nya-regler-for-nya-hovding/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 09:52:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160614</guid>

					<description><![CDATA[<p>Köparen av Hövdings konkursbo, österrikiska Isi Group, ser ut att hoppas på en ny och mer tillåtande bedömning av Konsumentverket för cykelskyddet. Rapidus har fått svar från verket som pekar på att det kan blir svårt.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/27/inga-nya-regler-for-nya-hovding/">Inga nya regler för nya Hövding</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inwido ökar förvärvstakten</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/04/07/inwido-okar-forvarvstakten/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2026 09:25:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=160118</guid>

					<description><![CDATA[<p>Inwido har lagt om förvärvsstrategin. Det senaste i raden av bolagsköp är brittiska Sovereign Group. – Vi har jobbat annorlunda med förvärv de senaste tolv månaderna, säger vd Fredrik Meuller.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/04/07/inwido-okar-forvarvstakten/">Inwido ökar förvärvstakten</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>60 Mkr till profiltunga båtmotorer</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/03/23/60-mkr-till-profiltunga-batmotorer/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 10:31:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159582</guid>

					<description><![CDATA[<p>Båtmotortillverkaren Oxe Marine i Ängelholm tar in 60 miljoner kronor genom riktade nyemissioner. Ny delägare blir Modular Finance-grundaren Måns Flodberg, som pumpar in 15 miljoner. </p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/03/23/60-mkr-till-profiltunga-batmotorer/">60 Mkr till profiltunga båtmotorer</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ny industrisatsning i Höganäs</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/25/ny-industrisatsning-i-hoganas/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Feb 2026 10:21:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=159003</guid>

					<description><![CDATA[<p>Malmöbaserade doldisen Nordic Bio Power tar över energibolaget Cortus tidigare anläggning i Höganäs och startar produktion av biokol och värme. Etableringen innebär ett kliv in på den svenska marknaden.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/25/ny-industrisatsning-i-hoganas/">Ny industrisatsning i Höganäs</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Starkt kvartal räckte inte för Alfa</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/02/03/starkt-kvartal-rackte-inte-for-alfa-laval/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gunnar Wrede]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 10:27:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158713</guid>

					<description><![CDATA[<p>Skånes största börsbolag, Alfa Laval i Lund, backade på kvartalsrapporten. Vd Tom Erixon levererade marginalsiffror som bommade analytikernas förväntningar.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/02/03/starkt-kvartal-rackte-inte-for-alfa-laval/">Starkt kvartal räckte inte för Alfa</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>”Jag har köldmedier i ådrorna”</title>
		<link>https://rapidus.se/2026/01/28/jag-har-koldmedier-i-adrorna/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Emiliano]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Jan 2026 10:05:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Teknik/Verkstadsindustri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://rapidus.se/?p=158581</guid>

					<description><![CDATA[<p>Per Bertland återinträder som ordförande för Beijer Ref. Kyl- och värmebolagets aktie har inte hängt med börsen på senare tid, men Per Bertland har en teori om varför.</p>
<p>Inlägget <a href="https://rapidus.se/2026/01/28/jag-har-koldmedier-i-adrorna/">”Jag har köldmedier i ådrorna”</a> dök först upp på <a href="https://rapidus.se">Rapidus</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
